
Belye Medvedi
8:30AM

Kuznetskie Medvedi
| Western Conference - Gold Division | AB | S | SV | N | NV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loko | 37 | 32 | 5 | 2 | 3 | 67 | |
| 2 | Krasnaya Armiya | 39 | 28 | 5 | 7 | 4 | 60 | |
| 3 | Dynamo Moscow | 39 | 29 | 6 | 8 | 2 | 60 | |
| 4 | SKA-1946 | 39 | 28 | 3 | 10 | 1 | 57 | |
| 5 | MHC Spartak | 38 | 25 | 2 | 10 | 3 | 53 | |
| 6 | Mikhaylov Academy U20 | 38 | 23 | 3 | 12 | 3 | 49 | |
| 7 | Dinamo-Shinnik | 39 | 22 | 4 | 12 | 5 | 49 | |
| 8 | Dinamo St. Petersburg | 38 | 22 | 0 | 14 | 2 | 46 | |
| 9 | Almaz | 38 | 20 | 3 | 17 | 1 | 41 | |
| Western Conference - Silver Division | AB | S | SV | N | NV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKA-Yunior | 40 | 22 | 4 | 16 | 2 | 46 | |
| 2 | Krylya Sovetov | 38 | 18 | 4 | 11 | 9 | 45 | |
| 3 | JHC Spartak MAH | 21 | 12 | 3 | 6 | 3 | 27 | |
| 3 | Tayfun | 40 | 19 | 2 | 15 | 6 | 44 | |
| 4 | Amurskie Tigry | 41 | 17 | 3 | 19 | 5 | 39 | |
| 5 | AKM | 41 | 18 | 3 | 21 | 2 | 38 | |
| 6 | Kapitan | 42 | 16 | 2 | 23 | 3 | 35 | |
| 8 | Atlanty | 38 | 15 | 2 | 21 | 2 | 32 | |
| 9 | Sakhalinskie Akuly | 37 | 12 | 3 | 25 | 0 | 24 | |
| 10 | SKA-GUOR Karelia | 39 | 8 | 4 | 29 | 2 | 18 | |
| 11 | Red Mashine | 38 | 1 | 0 | 36 | 1 | 3 | |
| Eastern Conference - Gold Division | AB | S | SV | N | NV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irbis | 38 | 28 | 2 | 8 | 2 | 58 | |
| 2 | Omskie Yastreby | 41 | 27 | 3 | 10 | 4 | 58 | |
| 3 | Stalnye Lisy | 36 | 23 | 4 | 10 | 3 | 49 | |
| 4 | Mamonty Yugry | 35 | 22 | 6 | 8 | 5 | 49 | |
| 5 | Chaika | 39 | 22 | 3 | 14 | 3 | 47 | |
| 6 | Tolpar | 37 | 20 | 4 | 10 | 7 | 47 | |
| 7 | Avto | 37 | 21 | 1 | 15 | 1 | 43 | |
| 8 | Belye Medvedi | 36 | 20 | 4 | 15 | 1 | 41 | |
| 9 | Kuznetskie Medvedi | 41 | 19 | 6 | 19 | 3 | 41 | |
| Eastern Conference - Silver Division | AB | S | SV | N | NV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ladya | 40 | 25 | 7 | 14 | 1 | 51 | |
| 2 | Loko Junior | 38 | 20 | 3 | 10 | 8 | 48 | |
| 3 | Sibirskie Snaipery | 37 | 21 | 0 | 13 | 3 | 45 | |
| 4 | Reaktor | 36 | 19 | 4 | 12 | 5 | 43 | |
| 5 | Sputnik Almetievsk | 38 | 16 | 3 | 20 | 2 | 34 | |
| 6 | Krasnoyarskie Rysi | 41 | 14 | 5 | 22 | 5 | 33 | |
| 7 | Molot Perm | 36 | 12 | 3 | 19 | 5 | 29 | |
| 8 | AKM-Novomoskovsk | 37 | 11 | 1 | 22 | 4 | 26 | |
| 9 | Tyumensky Legion | 37 | 8 | 2 | 28 | 1 | 17 | |
| 10 | Snezhnye Barsy | 34 | 5 | 0 | 28 | 1 | 11 | |






















