24 - 26 Nov
Ruka
Follow event LIVE results
Info - Ruka HS142
× Info! Use Country / TV Station option to define your local stations.
Ruka HS142 - Live TV Coverage
Friday, 11-24-2023 10:00 - Ski Jumping | Qualification - Ski Jumping
Final results
# Name Jump1 Jump2 Points
1. [52]WELLINGER Andreas 1 1
2. [37]DESCHWANDEN Gregor 1 2
3. [35]LEYHE Stephan 1 3
4. [34]AIGNER Clemens 1 4
5. [44]FORFANG Johann Andre 1 5
6. [33]RAIMUND Philipp 1 6
7. [48]GEIGER Karl 1 7
8. [50]TSCHOFENIG Daniel 1 8
9. [54]KOBAYASHI Ryoyu 1 9
10. [26]ZOGRAFSKI Vladimir 1 10
11. [56]LANISEK Anze 1 11
12. [51]ZAJC Timi 1 12
13. [29]PASCHKE Pius 1 13
14. [38]PREVC Peter 1 14
15. [28]KYTOSAHO Niko 1 15
16. [36]SUNDAL Kristoffer Eriksen 1 16
17. [46]HOERL Jan 1 17
18. [7]HAMANN Martin 1 18
19. [58]GRANERUD Halvor Egner 1 19
20. [47]HAYBOECK Michael 1 20
21. [57]KRAFT Stefan 1 21
22. [25]NIKAIDO Ren 1 22
23. [6]CECON Francesco 1 23
24. [30]BRESADOLA Giovanni 1 24
25. [40]LINDVIK Marius 1 25
26. [41]TANDE Daniel Andre 1 26
27. [9]CAMPREGHER Andrea 1 27
28. [43]JELAR Ziga 1 28
29. [53]ZYLA Piotr 1 29
30. [49]FETTNER Manuel 1 30
31. [31]ZNISZCZOL Aleksander 1 31
32. [4]VALTO Kasperi 1 32
33. [22]AIGRO Artti 1 33
34. [20]IPCIOGLU Fatih Arda 1 34
35. [45]STOCH Kamil 1 35
36. [23]AMMANN Simon 1 36
37. [17]KOBAYASHI Junshiro 1 37
38. [12]URLAUB Andrew 1 38
39. [55]KUBACKI Dawid 1 39
40. [15]VILLUMSTAD Fredrik 1 40
41. [21]BELSHAW Erik 1 41
42. [3]AHONEN Mico 1 42
43. [19]NOUSIAINEN Eetu 1 43
44. [11]NAITO Tomofumi 1 44
45. [27]AALTO Antti 1 45
46. [32]WASEK Pawel 1 46
47. [24]INSAM Alex 1 47
48. [16]PALOSAARI Vilho 1 48
49. [42]PREVC Domen 1 49
50. [14]DEAN Decker 1 50
51. [18]IMHOF Remo 1 51
52. [2]POHJOLA Arttu 1 52
53. [13]PEIER Killian 1 53
54. [39]NAKAMURA Naoki 1 54
55. [5]BEDIR Muhammed Ali 1 55
56. [1]KAVILO Henri 1 56
57. [8]DEVYATKIN Nikita 1 57
Saturday, 11-25-2023 10:15 - Ski Jumping | Individual competition - Ski Jumping
Final results
# Name Jump1 Jump2 Points
1. [49]KRAFT Stefan 1 1
2. [22]PASCHKE Pius 1 4
3. [28]LEYHE Stephan 1 8
4. [44]WELLINGER Andreas 1 2
5. [42]TSCHOFENIG Daniel 1 6
6. [46]KOBAYASHI Ryoyu 1 7
7. [26]RAIMUND Philipp 1 5
8. [43]ZAJC Timi 1 17
9. [39]HAYBOECK Michael 1 10
10. [38]HOERL Jan 1 15
11. [40]GEIGER Karl 1 13
12. [4]HAMANN Martin 1 3
13. [31]PREVC Peter 1 16
14. [30]DESCHWANDEN Gregor 1 19
15. [48]LANISEK Anze 1 11
16. [50]GRANERUD Halvor Egner 1 11
17. [34]PREVC Domen 1 21
18. [20]AALTO Antti 1 18
19. [21]KYTOSAHO Niko 1 20
19. [27]AIGNER Clemens 1 28
21. [47]KUBACKI Dawid 1 23
22. [33]TANDE Daniel Andre 1 24
23. [32]LINDVIK Marius 1 27
24. [2]VALTO Kasperi 1 9
25. [41]FETTNER Manuel 1 22
26. [16]AMMANN Simon 1 25
27. [18]NIKAIDO Ren 1 26
28. [17]INSAM Alex 1 30
29. [35]JELAR Ziga 1 29
30. [19]ZOGRAFSKI Vladimir 1 13
31. [45]ZYLA Piotr 1 31
32. [24]ZNISZCZOL Aleksander 1 32
33. [36]FORFANG Johann Andre 1 33
34. [25]WASEK Pawel 1 34
35. [3]CECON Francesco 1 35
36. [23]BRESADOLA Giovanni 1 36
37. [6]NAITO Tomofumi 1 37
38. [9]VILLUMSTAD Fredrik 1 38
39. [5]CAMPREGHER Andrea 1 39
40. [29]SUNDAL Kristoffer Eriksen 1 40
41. [13]IPCIOGLU Fatih Arda 1 41
42. [14]BELSHAW Erik 1 42
43. [37]STOCH Kamil 1 43
44. [1]AHONEN Mico 1 44
45. [10]PALOSAARI Vilho 1 45
46. [7]URLAUB Andrew 1 46
47. [11]KOBAYASHI Junshiro 1 47
48. [15]AIGRO Artti 1 48
49. [12]NOUSIAINEN Eetu 1 49
50. [8]DEAN Decker 1 50
Sunday, 11-26-2023 08:15 - Ski Jumping | Qualification - Ski Jumping
Final results
# Name Jump1 Jump2 Points
1. [1]FORFANG Johann Andre 1 1
2. [51]WELLINGER Andreas 1 2
3. [52]LEYHE Stephan 1 3
4. [49]KOBAYASHI Ryoyu 1 4
5. [15]ZYLA Piotr 1 5
6. [38]PREVC Domen 1 6
7. [47]ZAJC Timi 1 7
7. [54]KRAFT Stefan 1 7
9. [40]LANISEK Anze 1 9
10. [48]RAIMUND Philipp 1 10
11. [31]VALTO Kasperi 1 11
12. [25]ZOGRAFSKI Vladimir 1 12
13. [39]GRANERUD Halvor Egner 1 13
14. [28]NIKAIDO Ren 1 14
15. [37]AALTO Antti 1 15
16. [32]LINDVIK Marius 1 16
17. [33]TANDE Daniel Andre 1 17
18. [26]JELAR Ziga 1 18
19. [22]CAMPREGHER Andrea 1 19
20. [30]FETTNER Manuel 1 20
21. [41]DESCHWANDEN Gregor 1 21
22. [34]KUBACKI Dawid 1 22
23. [45]HOERL Jan 1 23
24. [53]PASCHKE Pius 1 24
25. [18]NOUSIAINEN Eetu 1 25
26. [16]PEIER Killian 1 26
27. [5]URLAUB Andrew 1 27
28. [12]VILLUMSTAD Fredrik 1 28
29. [8]BRESADOLA Giovanni 1 29
30. [11]CECON Francesco 1 30
31. [35]AIGNER Clemens 1 31
32. [14]WASEK Pawel 1 32
33. [13]IMHOF Remo 1 33
34. [43]HAMANN Martin 1 34
35. [42]PREVC Peter 1 35
36. [50]TSCHOFENIG Daniel 1 36
37. [46]HAYBOECK Michael 1 37
38. [20]SUNDAL Kristoffer Eriksen 1 38
39. [10]BELSHAW Erik 1 39
40. [21]AIGRO Artti 1 40
41. [27]INSAM Alex 1 41
42. [29]AMMANN Simon 1 42
43. [44]GEIGER Karl 1 43
44. [4]NAITO Tomofumi 1 44
45. [36]KYTOSAHO Niko 1 45
46. [3]BEDIR Muhammed Ali 1 46
47. [19]KOBAYASHI Junshiro 1 47
48. [23]FRANTZ Tate 1 48
49. [24]NAKAMURA Naoki 1 49
50. [17]IPCIOGLU Fatih Arda 1 50
51. [2]STOCH Kamil 1 51
52. [6]DEVYATKIN Nikita 1 52
53. [9]ZNISZCZOL Aleksander 1 53
Sunday, 11-26-2023 10:15 - Ski Jumping | Individual competition - Ski Jumping
Final results
# Name Jump1 Jump2 Points
1. [54]KRAFT Stefan 1 1
2. [45]HOERL Jan 1 3
3. [51]WELLINGER Andreas 1 6
4. [53]PASCHKE Pius 1 5
5. [52]LEYHE Stephan 1 2
6. [42]PREVC Peter 1 10
7. [50]TSCHOFENIG Daniel 1 7
8. [47]ZAJC Timi 1 8
9. [44]GEIGER Karl 1 9
10. [39]GRANERUD Halvor Egner 1 12
10. [46]HAYBOECK Michael 1 12
12. [40]LANISEK Anze 1 11
13. [49]KOBAYASHI Ryoyu 1 4
14. [48]RAIMUND Philipp 1 16
15. [41]DESCHWANDEN Gregor 1 14
16. [38]PREVC Domen 1 17
17. [25]ZOGRAFSKI Vladimir 1 15
18. [37]AALTO Antti 1 22
19. [43]HAMANN Martin 1 21
20. [20]SUNDAL Kristoffer Eriksen 1 18
21. [15]ZYLA Piotr 1 20
22. [33]TANDE Daniel Andre 1 19
23. [34]KUBACKI Dawid 1 24
24. [10]BELSHAW Erik 1 28
25. [21]AIGRO Artti 1 25
26. [1]FORFANG Johann Andre 1 29
27. [36]KYTOSAHO Niko 1 26
28. [22]CAMPREGHER Andrea 1 23
29. [8]BRESADOLA Giovanni 1 30
30. [23]FRANTZ Tate 1 27
31. [26]JELAR Ziga 1 31
32. [35]AIGNER Clemens 1 32
33. [24]NAKAMURA Naoki 1 33
34. [32]LINDVIK Marius 1 34
35. [14]WASEK Pawel 1 35
36. [27]INSAM Alex 1 36
37. [16]PEIER Killian 1 37
38. [11]CECON Francesco 1 38
39. [29]AMMANN Simon 1 39
40. [31]VALTO Kasperi 1 40
41. [28]NIKAIDO Ren 1 41
42. [18]NOUSIAINEN Eetu 1 42
43. [17]IPCIOGLU Fatih Arda 1 43
44. [12]VILLUMSTAD Fredrik 1 44
45. [19]KOBAYASHI Junshiro 1 45
46. [30]FETTNER Manuel 1 46
47. [4]NAITO Tomofumi 1 47
48. [5]URLAUB Andrew 1 48
49. [3]BEDIR Muhammed Ali 1 49
50. [13]IMHOF Remo 1 50
Ski Jumping
Bib Skier PTS
1 GRANERUD Halvor Egner 2128
2 KRAFT Stefan 1790
3 LANISEK Anze 1679
4 KUBACKI Dawid 1592
5 KOBAYASHI Ryoyu 1065
6 ZYLA Piotr 984
7 WELLINGER Andreas 902
8 ZAJC Timi 853
9 TSCHOFENIG Daniel 851
10 FETTNER Manuel 755
11 GEIGER Karl 736
12 HAYBOECK Michael 688
13 HOERL Jan 639
14 STOCH Kamil 608
15 EISENBICHLER Markus 607
16 FORFANG Johann Andre 574
17 JELAR Ziga 498
18 PREVC Domen 449
18 TANDE Daniel Andre 449
20 LINDVIK Marius 393
21 JOHANSSON Robert 387
22 KOS Lovro 309
23 SCHMID Constantin 280
24 NAKAMURA Naoki 275
25 PREVC Peter 274
26 DESCHWANDEN Gregor 270
27 SUNDAL Kristoffer Eriksen 246
28 LEYHE Stephan 231
29 AIGNER Clemens 227
30 RAIMUND Philipp 218
31 WASEK Pawel 190
32 ZNISZCZOL Aleksander 181
33 BRESADOLA Giovanni 170
34 ASCHENWALD Philipp 168
34 PASCHKE Pius 168
36 HEGGLI Bendik Jakobsen 85
37 KYTOSAHO Niko 77
38 AALTO Antti 69
39 ZOGRAFSKI Vladimir 63
40 LISSO Justin 60
41 LEITNER Clemens 59
42 MASLE Rok 51
43 NIKAIDO Ren 49
44 HABDAS Jan 48
45 PETER Dominik 44
46 INSAM Alex 40
47 AMMANN Simon 38
48 BOYD-CLOWES Mackenzie 35
49 AIGRO Artti 33
50 PILCH Tomasz 30
51 MOGEL Zak 29