
Serbie
27 : 3

Afrique du Sud
| Grouper A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italie | 3 | 3 | 0 | 0 | 62:25 | 8 | |
| 2 | Serbie | 3 | 2 | 0 | 0 | 62:29 | 7 | |
| 3 | Roumanie | 3 | 1 | 0 | 2 | 38:41 | 3 | |
| 4 | Afrique du Sud | 3 | 0 | 0 | 3 | 12:79 | 0 | |
| Grouper B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 3 | 3 | 0 | 0 | 42:32 | 9 | |
| 2 | Hongrie | 3 | 2 | 0 | 1 | 50:34 | 6 | |
| 3 | Japon | 3 | 1 | 0 | 2 | 46:56 | 3 | |
| 4 | Australie | 3 | 0 | 0 | 3 | 24:40 | 0 | |
| Grouper C | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 3 | 3 | 0 | 0 | 60:22 | 9 | |
| 2 | Brésil | 3 | 2 | 0 | 1 | 45:42 | 5 | |
| 3 | Canada | 3 | 1 | 0 | 1 | 49:47 | 4 | |
| 4 | Singapour | 3 | 0 | 0 | 3 | 24:67 | 0 | |
| Grouper D | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatie | 3 | 3 | 0 | 0 | 48:26 | 9 | |
| 2 | Monténégro | 3 | 2 | 0 | 1 | 34:30 | 6 | |
| 3 | Grèce | 3 | 1 | 0 | 2 | 44:25 | 3 | |
| 4 | Chine | 3 | 0 | 0 | 3 | 19:64 | 0 | |













