
Landerneau Bretagne W
2:00PM

Lyon W
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lattes Montpellier W | 8 | 7 | 1 | ||
| 2 | Landes W | 8 | 6 | 2 | ||
| 3 | Flammes Carolo W | 8 | 6 | 2 | ||
| 4 | Charnay Bourgogne Sud W | 8 | 5 | 2 | ||
| 5 | Lyon W | 8 | 5 | 1 | ||
| 6 | Landerneau Bretagne W | 8 | 4 | 4 | ||
| 7 | ESB Lille W | 8 | 4 | 4 | ||
| 8 | Bourges W | 7 | 4 | 3 | ||
| 9 | Tronche Meylan W | 8 | 1 | 6 | ||
| 10 | Angers W | 7 | 2 | 5 | ||
| 11 | Toulouse W | 8 | 1 | 7 | ||
| 12 | Chartres W | 6 | 1 | 5 |






