
Siauliai
10:00

Jonava
| 2026 | ||||
| |
Maç Özeti: Zalgiris Kaunas - Hapoel Tel-Aviv (93-82) | Euroleague
13 Şub | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
|||
| |
Maç Özeti: London Lions - Lietkabelis (58-66) | Eurocup
11 Şub | EuroCup
|
|||
| |
Maç Özeti: Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas (92-82) | Euroleague
6 Şub | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
|||
| |
Maç Özeti: Lietkabelis - Panionios (89-62) | Eurocup
4 Şub | EuroCup
|
|||
| |
Maç Özeti: Zalgiris Kaunas - Monaco (104-87) | Euroleague
3 Şub | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
|||
| |
Maç Özeti: Baskonia - Zalgiris Kaunas (102-91) | Euroleague
30 Oca | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
|||
| |
Maç Özeti: Turk Telekom - Lietkabelis (85-75) | Eurocup
27 Oca | EuroCup
|
|||
| |
Maç Özeti: Olimpia Milano - Zalgiris Kaunas (82-86) | Euroleague
22 Oca | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
|||
| |
Maç Özeti: Lietkabelis - Trento (93-94) | Eurocup
21 Oca | EuroCup
|
|||
| Diğer videoları göster (+6) | ||||
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris Kaunas | 19 | 18 | 1 | 0.947 | |
| 2 | Lietuvos Rytas | 19 | 12 | 7 | 0.632 | |
| 3 | Neptunas | 18 | 11 | 7 | 0.611 | |
| 4 | Siauliai | 19 | 11 | 7 | 0.579 | |
| 5 | Juventus | 18 | 8 | 10 | 0.444 | |
| 6 | Lietkabelis | 18 | 8 | 10 | 0.444 | |
| 7 | Gargzdu | 19 | 7 | 12 | 0.368 | |
| 8 | Nevezis | 19 | 6 | 13 | 0.316 | |
| 9 | Jonavos Sintek | 19 | 3 | 14 | 0.158 |

