
Brno
12:00PM

NH Ostrava
| PJ | G | P | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague ERA NBK | 9 | 8 | 1 | 0.889 | |
| 2 | Pardubice | 10 | 8 | 2 | 0.800 | |
| 3 | Decin | 8 | 6 | 1 | 0.750 | |
| 4 | Usti n. Labem | 9 | 6 | 3 | 0.667 | |
| 5 | NH Ostrava | 8 | 5 | 3 | 0.625 | |
| 6 | Srsni Pisek | 8 | 5 | 3 | 0.625 | |
| 7 | USK Prague | 9 | 4 | 5 | 0.444 | |
| 8 | Brno | 9 | 3 | 6 | 0.333 | |
| 9 | Hradec Kralove | 9 | 3 | 6 | 0.333 | |
| 10 | Opava | 9 | 3 | 6 | 0.333 | |
| 11 | Plzen | 9 | 1 | 8 | 0.111 | |
| 12 | Olomoucko | 9 | 1 | 8 | 0.111 |




