
Kormend
12:00

NKA Pecs
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szolnoki Olaj | 26 | 23 | 3 | ||
| 2 | Szombathely | 26 | 19 | 6 | ||
| 3 | Kaposvari | 26 | 17 | 8 | ||
| 4 | Atomeromu SE Paks | 26 | 17 | 8 | ||
| 5 | Alba Fehervar | 26 | 15 | 11 | ||
| 6 | DEAC | 26 | 15 | 11 | ||
| 7 | Budapesti Honved Se | 26 | 14 | 12 | ||
| 8 | Soproni KC | 26 | 11 | 14 | ||
| 9 | Kormend | 26 | 11 | 14 | ||
| 10 | NKA Pecs | 26 | 10 | 15 | ||
| 11 | Zalakeramia | 26 | 9 | 17 | ||
| 12 | KTE-Duna | 26 | 8 | 16 | ||
| 13 | OSE Lions | 26 | 6 | 18 | ||
| 14 | Szedeak | 26 | 7 | 18 |

