
Ostrow Wielkopolski
1:00PM

Czarni Slupsk
| PJ | G | P | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gdynia | 15 | 11 | 4 | ||
| 2 | Trefl Sopot | 15 | 10 | 4 | ||
| 3 | Szczecin | 15 | 10 | 4 | ||
| 4 | Gornik Walbrzych | 15 | 9 | 6 | ||
| 5 | Slask Wroclaw | 14 | 10 | 4 | ||
| 6 | Dziki Warszawa | 15 | 9 | 6 | ||
| 7 | Legia | 15 | 9 | 6 | ||
| 8 | Zielona Gora | 15 | 8 | 6 | ||
| 9 | Anwil Wloclawek | 15 | 8 | 7 | ||
| 10 | Ostrow Wielkopolski | 15 | 7 | 8 | ||
| 11 | Lublin | 15 | 6 | 9 | ||
| 12 | Dabrowa Gornicza | 15 | 6 | 7 | ||
| 13 | Torun | 15 | 6 | 8 | ||
| 14 | Czarni Slupsk | 15 | 5 | 10 | ||
| 15 | GTK Gliwice | 15 | 3 | 11 | ||
| 16 | Krosno | 14 | 2 | 12 |













