
MBA Moscow (M)
11:00AM

Dynamo Moscow (M)
| J | V | D | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekaterinburg (M) | 15 | 15 | 0 | ||
| 2 | Dynamo Kursk (M) | 15 | 13 | 1 | ||
| 3 | Nadezhda (M) | 15 | 10 | 5 | ||
| 4 | Nika Siktivkar (M) | 14 | 10 | 4 | ||
| 5 | MBA Moscow (M) | 15 | 9 | 6 | ||
| 6 | Dynamo Moscow (M) | 15 | 8 | 5 | ||
| 7 | Spartak Moscow (M) | 14 | 7 | 7 | ||
| 8 | Enisey Krasnoyarsk (M) | 16 | 5 | 11 | ||
| 9 | Novosibirsk (M) | 15 | 4 | 11 | ||
| 10 | Samara (M) | 15 | 2 | 13 | ||
| 11 | Ivanovo (M) | 13 | 3 | 10 | ||
| 12 | Neftyanik Omsk (M) | 14 | 2 | 12 |




