
HDM
1 : 2

Hurley
| AB | S | U | N | GP | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oranje Rood | 20 | 15 | 5 | 0 | 70:28 | 50 | |
| 2 | Rotterdam | 20 | 14 | 2 | 4 | 81:35 | 44 | |
| 3 | Pinoke | 20 | 12 | 5 | 3 | 73:43 | 41 | |
| 4 | Den Bosch | 20 | 12 | 3 | 5 | 76:39 | 39 | |
| 5 | Amsterdam | 20 | 11 | 5 | 4 | 61:38 | 38 | |
| 6 | Bloemendaal | 20 | 10 | 4 | 6 | 57:40 | 34 | |
| 7 | Kampong | 20 | 9 | 3 | 8 | 54:45 | 30 | |
| 8 | Klein Zwitserland | 20 | 7 | 6 | 7 | 41:39 | 27 | |
| 9 | HDM | 20 | 4 | 2 | 14 | 30:66 | 14 | |
| 10 | Schaerweijde | 20 | 3 | 4 | 13 | 24:71 | 13 | |
| 11 | Laren | 20 | 1 | 2 | 17 | 31:90 | 5 | |
| 12 | Hurley | 20 | 1 | 1 | 18 | 17:81 | 4 |






