
Φιλιππίνες (Γ)
10:00PM

Νότια Κορέα (Γ)
| Ομάδα D | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ταϊβάν (Γ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 9 | |
| 2 | Πακιστάν (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:9 | 6 | |
| 3 | Ινδονησία (Γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | |
| 4 | Κιργιζιστάν (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Samantha Kerr | Australia W | 7 | 0 | |
| 2. | Emily van Egmond | Australia W | 5 | 0 | |
| 3. | Wang Shuang | China W | 4 | 0 | |
| 4. | Wang Shanshan | China W | 3 | 0 | |
| 4. | Ji So-Yun | South Korea W | 3 | 0 | |
| 9. | Ellie Carpenter | Australia W | 2 | 0 | |
| 9. | Kyah Simon | Australia W | 2 | 0 | |
| 11. | Yui Hasegawa | Japan W | 2 | 0 | |
| 11. | Hayley Raso | Australia W | 2 | 0 | |
| 11. | Ueki R. | Japan W | 2 | 0 | |
| 14. | Mary Fowler | Australia W | 2 | 0 | |
| 14. | Jiali Tang | China W | 2 | 0 | |
| 17. | Yuyi Xiao | China W | 1 | 0 | |
| 19. | Tameka Butt | Australia W | 1 | 0 | |
| 19. | Jessica Miclat | Philippines W | 1 | 0 | |
| 19. | Caitlin Foord | Australia W | 1 | 0 | |
| 23. | Aivi Luik | Australia W | 1 | 0 | |
| 23. | Lee Geum-Min | South Korea W | 1 | 0 | |
| 23. | Kumagai S. | Japan W | 1 | 0 | |
| 23. | Nhu H. | Vietnam W | 1 | 0 |









