
Εκουαδόρ
FIFA 23.
1 : 0

Αργεντινή
FIFA 2.
| 2025 | |
| |
Στιγμιότυπα: Ηνωμένες Πολιτείες - Ουρουγουάη (5-1) | Φιλικό διεθνές
Νοε 19 | House of Highlights
|
| |
Στιγμιότυπα: Χιλή - Ουρουγουάη (0-0) | CONMEBOL Qualification
Σεπ 10 | CONMEBOL
|
| Fernando Muslera | 1 | |
| Sebastian Sosa | 12 | |
| Sergio Rochet | 23 |
| Jose Maria Gimenez | 2 | |
| Diego Godin | 3 | |
| Ronald Araujo | 4 | |
| Guillermo Varela | 13 | |
| Mathias Olivera | 16 | |
| Matias Vina | 17 | |
| Sebastian Coates | 19 | |
| Martin Caceres | 22 | |
| Jose Luis Rodriguez | 26 |
| Matias Vecino | 5 | |
| Rodrigo Bentancur | 6 | |
| Nicolas de la Cruz | 7 | |
| Facundo Pellistri | 8 | |
| Giorgian de Arrascaeta | 10 | |
| Lucas Torreira | 14 | |
| Federico Valverde | 15 | |
| Agustin Canobbio | 24 | |
| Manuel Ugarte | 25 |
| Luis Suarez | 9 | |
| Darwin Nunez | 11 | |
| Maximiliano Gomez | 18 | |
| Facundo Torres | 20 | |
| Edinson Cavani | 21 |
| Diego Alonso |
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αργεντινή | 18 | 12 | 2 | 4 | 31:10 | 38 | |
| 2 | Εκουαδόρ | 18 | 8 | 8 | 2 | 14:5 | 29 | |
| 3 | Κολομβία | 18 | 7 | 7 | 4 | 28:18 | 28 | |
| 4 | Ουρουγουάη | 18 | 7 | 7 | 4 | 22:12 | 28 | |
| 5 | Βραζιλία | 18 | 8 | 4 | 6 | 24:17 | 28 | |
| 6 | Παραγουάη | 18 | 7 | 7 | 4 | 14:10 | 28 | |
| 7 | Βολιβία | 18 | 6 | 2 | 10 | 17:35 | 20 | |
| 8 | Βενεζουέλα | 18 | 4 | 6 | 8 | 18:28 | 18 | |
| 9 | Περού | 18 | 2 | 6 | 10 | 6:21 | 12 | |
| 10 | Χιλή | 18 | 2 | 5 | 11 | 9:27 | 11 |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Darwin Nunez | Uruguay | 5 | 2 | |
| 2. | Nicolas de la Cruz | Uruguay | 3 | 3 | |
| 3. | Lionel Messi | Argentina | 3 | 0 | |
| 4. | Neymar | Brazil | 2 | 3 | |
| 5. | Rodrygo | Brazil | 2 | 1 | |
| 6. | Felix Torres | Ecuador | 2 | 0 | |
| 6. | Rondon S. | Venezuela | 2 | 0 | |
| 6. | Nicolas Otamendi | Argentina | 2 | 0 | |
| 6. | Diaz L. | Colombia | 2 | 0 | |
| 6. | Rafael Borre | Colombia | 2 | 0 | |
| 11. | James Rodriguez | Colombia | 1 | 2 | |
| 12. | Enzo Fernandez | Argentina | 1 | 1 | |
| 12. | Nicolas Gonzalez | Argentina | 1 | 1 | |
| 12. | Darwin Machis | Venezuela | 1 | 1 | |
| 12. | Kendry Paez | Ecuador | 1 | 1 | |
| 12. | Raphinha | Brazil | 1 | 1 | |
| 12. | Jefferson David Savarino Quintero | Venezuela | 1 | 1 | |
| 12. | Yeferson Julio Soteldo Martinez | Venezuela | 1 | 1 | |
| 12. | Vaca H. | Bolivia | 1 | 1 | |
| 20. | Ramallo R. | Bolivia | 1 | 0 |







