
Panama
FIFA 33.
8:45PM

Dominican Republic
FIFA 143.

| 1 | Hugo Lloris | |
| 16 | Steve Mandanda | |
| 23 | Alphonse Areola |
| 2 | Benjamin Pavard | |
| 3 | Axel Disasi | |
| 4 | Raphael Varane | |
| 5 | Jules Kounde | |
| 17 | William Saliba | |
| 18 | Dayot Upamecano | |
| 21 | Lucas Hernandez | |
| 22 | Theo Hernandez | |
| 24 | Ibrahima Konate |
| 6 | Matteo Guendouzi | |
| 8 | Aurelien Tchouameni | |
| 13 | Youssouf Fofana | |
| 14 | Adrien Rabiot | |
| 15 | Jordan Veretout | |
| 25 | Eduardo Camavinga |
| 7 | Antoine Griezmann | |
| 9 | Olivier Giroud | |
| 10 | Kylian Mbappe | |
| 11 | Ousmane Dembele | |
| 12 | Randal Kolo Muani | |
| 20 | Kingsley Coman | |
| 26 | Marcus Thuram |
| Didier Deschamps |


































