
Drita
1 : 1

Omonia
| 2025 | ||||
| |
Maç Özeti: Rijeka - Celje (3-0) | Europa Conference League
Ara 12 | HNK Rijeka
|
|||
| |
Maç Özeti: Primorje - Celje (1-4) | Prva Liga
Ara 7 | Prva liga Telekom Slovenije
|
|||
| |
Maç Özeti: Celje - Koper (1-1) | Prva Liga
Kas 30 | Prva liga Telekom Slovenije
|
|||
| |
Maç Özeti: Shamrock Rovers - Shakhtar Donetsk (1-2) | Europa Conference League
Kas 29 | FC Shakhtar Donetsk
|
|||
| |
Maç Özeti: Domzale - Celje (0-2) | Prva Liga
Kas 22 | Prva liga Telekom Slovenije
|
|||
| Diğer videoları göster (+2) | ||||
| Luka Kolar | 12 | |
| Matjaz Rozman | 22 | |
| Matko Obradovic | 69 | |
| Lovro Stubljar | 98 |
| Damjan Vuklisevic | 3 | |
| David Zec | 6 | |
| Mark Zabukovnik | 19 | |
| Zan Karnicnik | 23 | |
| Matija Kavcic | 25 | |
| Slavko Bralic | 28 | |
| Klemen Nemanic | 81 |
| Marco Dulca | 4 | |
| Luka Bobicanec | 8 | |
| Nino Kouter | 10 | |
| Denis Popovic | 11 | |
| Matic Vrbanec | 13 | |
| Mario Kvesic | 16 | |
| Lucas Macak | 20 | |
| Jost Pisek | 31 | |
| Aljaz Krefl | 43 | |
| Tamar Svetlin | 88 | |
| Timothy Cek | 99 |
| Aljosa Matko | 7 | |
| Gregor Bajde | 9 | |
| Jahnoah Markelo | 15 | |
| Rolando Aarons | 17 | |
| Nejc Ajhmajer | 21 | |
| 30 | ||
| Karlo Speljak | 34 | |
| Armandas Kucys | 47 | |
| Luka Menalo | 70 | |
| Ivan Brnic | 77 |
| Damir Krznar |
| P | W | D | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:4 | 13 | |
| 2 | Shakhtar Donetsk | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:5 | 12 | |
| 3 | Rakow | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 11 | |
| 4 | AEK Athens FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 10 | |
| 5 | Samsunspor | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 10 | |
| 6 | Sparta Prague | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 10 | |
| 7 | Rayo Vallecano | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 10 | |
| 8 | Mainz | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | 10 | |
| 9 | Crystal Palace | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:4 | 9 | |
| 10 | AEK Larnaca | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:1 | 9 | |
| 11 | Fiorentina | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:4 | 9 | |
| 12 | Celje | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 9 | |
| 13 | AZ Alkmaar | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:7 | 9 | |
| 14 | Rijeka | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 8 | |
| 15 | Omonia | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 | |
| 16 | Lausanne | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 | |
| 17 | Artsakh | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 | |
| 18 | Jagiellonia | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 8 | |
| 19 | Drita | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:5 | 8 | |
| 20 | Lech Poznan | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:7 | 7 | |
| 21 | Shkendija | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 7 | |
| 22 | Sigma Olomouc | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | 7 | |
| 23 | Universitatea Craiova | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 | |
| 24 | Lincoln Red Imps | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:11 | 7 | |
| 25 | KuPS | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:3 | 6 | |
| 26 | Zrinjski | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | 6 | |
| 27 | Breidablik | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | 5 | |
| 28 | Dynamo Kiev | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:9 | 3 | |
| 29 | Hacken | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:7 | 3 | |
| 30 | Legia | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:7 | 3 | |
| 31 | Slovan Bratislava | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | 3 | |
| 32 | Hamrun | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:8 | 3 | |
| 33 | Aberdeen | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:11 | 2 | |
| 34 | Shelbourne | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:7 | 1 | |
| 35 | Shamrock Rovers | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | 1 | |
| 36 | Rapid Vienna | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:13 | 0 |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eran Zahavi | Maccabi Tel Aviv | 5 | 1 | |
| 2. | Benjamin Nygren | Nordsjaelland | 5 | 0 | |
| 2. | Gift O. | Gent | 5 | 0 | |
| 4. | Aleksandar Cavric | Slovan Bratislava | 4 | 2 | |
| 5. | Dor Peretz | Maccabi Tel Aviv | 4 | 1 | |
| 5. | Jakub Piotrowski | Ludogorets | 4 | 1 | |
| 5. | Yazici Y. | Lille | 4 | 1 | |
| 8. | Hans Vanaken | Club Brugge KV | 4 | 0 | |
| 8. | Rodriguez T. | Club Brugge KV | 4 | 0 | |
| 8. | Bruno Petkovic | Dinamo Zagreb | 4 | 0 | |
| 8. | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 | |
| 12. | Tarik Tissoudali | Gent | 3 | 2 | |
| 13. | Michy Batshuayi | Fenerbahce | 3 | 1 | |
| 13. | Tomas Chory | Plzen | 3 | 1 | |
| 13. | Cuypers H. | Gent | 3 | 1 | |
| 13. | Gorbach I. | FK Zorya Luhansk | 3 | 1 | |
| 13. | Vangelis Pavlidis | AZ Alkmaar | 3 | 1 | |
| 13. | Amahl William Pellegrino | Bodo/Glimt | 3 | 1 | |
| 13. | Luca Ranieri | Fiorentina | 3 | 1 | |
| 20. | Rasmussen C. | Nordsjaelland | 3 | 0 |

































