
Ironi Baka
9:00AM

Beit Shean
| G | W | D | V | D | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Nazareth | 21 | 15 | 3 | 3 | 44:17 | 48 | |
| 2 | MS Tira | 22 | 13 | 3 | 6 | 42:23 | 42 | |
| 3 | M. Tzur Shalom | 22 | 10 | 8 | 4 | 35:21 | 38 | |
| 4 | Hapoel Karmiel | 21 | 9 | 6 | 6 | 29:21 | 33 | |
| 5 | Maccabi Neve Shaanan Eldad | 21 | 9 | 6 | 6 | 32:28 | 33 | |
| 6 | Hapoel Bnei Musmus | 21 | 9 | 6 | 6 | 28:28 | 33 | |
| 7 | Beit Shean | 22 | 8 | 8 | 6 | 28:27 | 32 | |
| 8 | Tzeirey Um El Fahem | 21 | 8 | 6 | 7 | 28:23 | 30 | |
| 9 | Ironi Baka | 21 | 9 | 3 | 9 | 33:30 | 30 | |
| 10 | H. Migdal HaEmek | 21 | 7 | 7 | 7 | 27:23 | 28 | |
| 11 | Ironi Nesher | 21 | 8 | 4 | 9 | 28:37 | 28 | |
| 11 | Tzeirei Kafr Kanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 12 | Tzeirey Tamra | 21 | 7 | 3 | 11 | 32:45 | 24 | |
| 13 | Araba | 21 | 4 | 6 | 11 | 28:38 | 18 | |
| 14 | Maccabi Nujeidat Ahmad | 21 | 4 | 5 | 12 | 16:36 | 17 | |
| 15 | Hapoel Tirat Karmel | 21 | 3 | 3 | 15 | 16:42 | 12 | |
| 16 | Hapoel Umm al-Fahm | 22 | 6 | 5 | 11 | 30:37 | 11 |





