
Kassel
8:00AM

FSV Frankfurt
| G | W | D | V | D | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freiberg | 12 | 7 | 5 | 0 | 31:12 | 26 | |
| 2 | Aalen | 12 | 7 | 3 | 2 | 22:11 | 24 | |
| 3 | VfR Mannheim | 12 | 6 | 5 | 1 | 20:9 | 23 | |
| 4 | Stutt. Kickers | 12 | 7 | 2 | 3 | 22:16 | 23 | |
| 5 | Kickers Offenbach | 12 | 6 | 2 | 4 | 22:16 | 20 | |
| 6 | FC 08 Homburg | 12 | 5 | 4 | 3 | 17:16 | 19 | |
| 7 | Sandhausen | 12 | 5 | 4 | 3 | 20:21 | 19 | |
| 8 | Eintracht Trier | 12 | 6 | 1 | 5 | 14:17 | 19 | |
| 9 | Freiburg II | 11 | 4 | 4 | 3 | 20:15 | 16 | |
| 10 | TSV Steinbach | 12 | 4 | 4 | 4 | 20:18 | 16 | |
| 11 | Kassel | 12 | 4 | 2 | 6 | 20:24 | 14 | |
| 12 | FSV Frankfurt | 12 | 3 | 4 | 5 | 19:21 | 13 | |
| 13 | Eintracht Frankfurt II (Ger) | 11 | 4 | 1 | 6 | 13:15 | 13 | |
| 14 | Mainz II | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:23 | 11 | |
| 15 | Walldorf | 12 | 2 | 4 | 6 | 16:21 | 10 | |
| 16 | Kaiserslautern II | 12 | 2 | 4 | 6 | 12:25 | 10 | |
| 17 | Ulm | 12 | 1 | 6 | 5 | 15:22 | 9 | |
| 18 | Lehnerz | 12 | 1 | 3 | 8 | 14:27 | 6 |
| # | Speler | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | David Trivunic | Goppinger SV | 1 | 0 | |
| 4. | Alexander Sorge | Kickers Offenbach | 1 | 0 | |
| 4. | Marcel Sokler | FC 08 Villingen | 1 | 0 | |
| 4. | Marcel Schmidts | Stutt. Kickers | 1 | 0 | |
| 4. | Milan Rehus | Hoffenheim II | 1 | 0 | |
| 4. | Theodoros Politakis | Walldorf | 1 | 0 | |
| 4. | Memisevic M. | FSV Frankfurt | 1 | 0 |














