
Azerbaijão
11:00AM

Letónia
| Grupo 7 | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:4 | 6 | |
| 2 | Roménia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | |
| 3 | Dinamarca | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:10 | 0 | |
| Ranking of second-placed teams | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | República Checa | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 4 | |
| 1 | Polónia | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 3 | |
| 1 | Cazaquistão | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 3 | |
| 1 | Itália | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 1 | França | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 | |
| 1 | Hungria | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 | |
| 2 | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Macedônia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Países Baixos | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | |
| 2 | Eslovénia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 2 | Roménia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | |
| 2 | Eslováquia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |

