
Węgry
12:00PM

Kosowo
| 2026 | |
| |
Skrót: Belgia - Włochy (20-24) | Mistrzostwa Europy
lis 7 | ehfTV
|
| |
Skrót: Niemcy - Belgia (42-32) | Mistrzostwa Europy
lis 5 | ehfTV
|
| |
Skrót: Włochy - Słowacja (34-32) | Mistrzostwa Europy
lis 5 | ehfTV
|
| Grupa 7 | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niemcy | 2 | 2 | 0 | 0 | 81:59 | 4 | |
| 2 | Włochy | 2 | 2 | 0 | 0 | 58:52 | 4 | |
| 3 | Belgia | 2 | 0 | 0 | 2 | 52:66 | 0 | |
| 4 | Słowacja | 2 | 0 | 0 | 2 | 59:73 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegia | 2 | 2 | 0 | 0 | 85:54 | 4 | |
| 2 | Wyspy Owcze | 2 | 1 | 1 | 0 | 71:64 | 3 | |
| 2 | Polska | 2 | 2 | 0 | 0 | 63:52 | 4 | |
| 2 | Izrael | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:55 | 2 | |
| 2 | Serbia | 2 | 2 | 0 | 0 | 80:48 | 4 | |
| 2 | Włochy | 2 | 2 | 0 | 0 | 58:52 | 4 | |
| 3 | Macedonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 65:52 | 2 | |
| 4 | Litwa | 2 | 0 | 0 | 2 | 55:87 | 0 | |





























