
Λιθουανία
7:20AM

Κάτω Χώρες
| Ομάδα 1 | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κροατία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Φινλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Λιθουανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Κάτω Χώρες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Νορβηγία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Πολωνία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Ισραήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Λιθουανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Σερβία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Ιταλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Νήσοι Φερόες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |























