
İsrail (K)
11:00

Avusturya (K)
| Grup 4 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karadağ (K) | 4 | 3 | 0 | 1 | 121:100 | 6 | |
| 2 | Faroe Adaları (K) | 4 | 2 | 0 | 2 | 98:100 | 4 | |
| 3 | Portekiz (K) | 4 | 2 | 0 | 2 | 94:102 | 4 | |
| 4 | İzlanda (K) | 4 | 1 | 0 | 3 | 99:110 | 2 | |
| Ranking of third-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollanda (K) | 4 | 4 | 0 | 0 | 145:81 | 8 | |
| 2 | Sırbistan (K) | 4 | 2 | 0 | 2 | 124:112 | 4 | |
| 2 | Slovenya (K) | 4 | 2 | 0 | 2 | 98:105 | 4 | |
| 3 | Portekiz (K) | 4 | 2 | 0 | 2 | 94:102 | 4 | |
| 3 | Finlandiya (K) | 4 | 2 | 0 | 2 | 84:105 | 4 | |
| 4 | Yunanistan (K) | 2 | 0 | 0 | 2 | 37:64 | 0 | |





















