
Kroatien (F)
11:00AM

Kosovo (F)
| Gruppe 3 | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland (F) | 4 | 4 | 0 | 0 | 137:80 | 8 | |
| 2 | Slowenien (F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 98:105 | 4 | |
| 3 | Mazedonien (F) | 4 | 1 | 0 | 3 | 96:116 | 2 | |
| 4 | Belgien (F) | 4 | 1 | 0 | 3 | 97:127 | 2 | |
| Ranking of third-placed teams | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederland (F) | 4 | 4 | 0 | 0 | 145:81 | 8 | |
| 2 | Serbien (F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 124:112 | 4 | |
| 2 | Slowenien (F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 98:105 | 4 | |
| 3 | Portugal (F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 94:102 | 4 | |
| 3 | Finnland (F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 84:105 | 4 | |
| 4 | Griechenland (F) | 2 | 0 | 0 | 2 | 37:64 | 0 | |





















