
Nice (γ)
2:00PM

Havre (γ)
| 2026 | |
| |
Στιγμιότυπα: Buducnost (γ) - Metz (γ) (23-39) | Champions League Women
Ιαν 25 | ehfTV
|
| |
Στιγμιότυπα: Dijon (γ) - Zaglebie (γ) (31-26) | EHF European League Women
Ιαν 25 | ehfTV
|
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brest Bretagne (γ) | 15 | 15 | 0 | 0 | 527:342 | 45 | |
| 2 | Metz (γ) | 15 | 14 | 0 | 1 | 567:355 | 43 | |
| 3 | Chambray Touraine (γ) | 15 | 10 | 1 | 4 | 419:408 | 36 | |
| 4 | Saint Amand (γ) | 16 | 9 | 2 | 5 | 427:421 | 36 | |
| 5 | Nice (γ) | 16 | 8 | 1 | 7 | 437:460 | 33 | |
| 6 | Dijon (γ) | 15 | 9 | 0 | 6 | 415:407 | 33 | |
| 7 | Besancon (γ) | 16 | 8 | 0 | 8 | 465:467 | 32 | |
| 8 | Plan de Cuques (γ) | 16 | 7 | 0 | 9 | 470:461 | 30 | |
| 9 | Paris 92 (γ) | 16 | 5 | 3 | 8 | 401:441 | 29 | |
| 10 | Toulon (γ) | 15 | 6 | 1 | 8 | 408:442 | 28 | |
| 11 | Stella St. Maur (Γ) | 16 | 4 | 0 | 12 | 403:462 | 24 | |
| 12 | Achenheim Truchtersheim (Γ) | 15 | 3 | 1 | 11 | 355:418 | 22 | |
| 13 | Sambre Avesnois (Γ) | 15 | 3 | 1 | 11 | 366:463 | 22 | |
| 14 | Havre (γ) | 15 | 2 | 0 | 13 | 404:517 | 19 |








