
Kisvardai KC (Ж)
12:00PM

Budaors (Ж)
| P | W | D | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor (Ж) | 24 | 23 | 1 | 0 | 906:566 | 47 | |
| 2 | FTC Rail Cargo (Ж) | 24 | 22 | 1 | 1 | 837:591 | 45 | |
| 3 | DVSC Schaeffler (Ж) | 24 | 21 | 0 | 3 | 800:563 | 42 | |
| 4 | Esztergomi (Ж) | 24 | 16 | 2 | 6 | 782:634 | 34 | |
| 5 | Vaci (Ж) | 24 | 14 | 1 | 9 | 710:647 | 29 | |
| 6 | Alba Fehervar (Ж) | 24 | 13 | 1 | 10 | 651:623 | 27 | |
| 7 | Kisvardai KC (Ж) | 24 | 11 | 0 | 13 | 616:669 | 22 | |
| 8 | Mosonmagyarovar (Ж) | 24 | 9 | 3 | 12 | 652:669 | 21 | |
| 9 | Budaors (Ж) | 24 | 8 | 3 | 13 | 652:698 | 19 | |
| 10 | Vasas (Ж) | 24 | 7 | 3 | 14 | 652:695 | 17 | |
| 11 | Szombathelyi (Ж) | 24 | 7 | 3 | 14 | 667:742 | 17 | |
| 12 | NEKA (Ж) | 24 | 6 | 0 | 18 | 604:750 | 12 | |
| 13 | Kozarmisleny (Ж) | 24 | 1 | 0 | 23 | 553:830 | 2 | |
| 14 | Dunaujvarosi (Ж) | 24 | 0 | 2 | 22 | 508:913 | 2 |








