
Dinamo Bucuresti (γ)
11:00AM

Voluntari (γ)
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alba Blaj (γ) | 11 | 9 | 0 | 2 | 30:10 | 27 | |
| 2 | Voluntari (γ) | 11 | 9 | 0 | 2 | 29:13 | 27 | |
| 3 | Dinamo Bucuresti (γ) | 11 | 9 | 0 | 2 | 28:11 | 26 | |
| 4 | Corona Brasov (Γ) | 10 | 8 | 0 | 2 | 26:11 | 24 | |
| 5 | CSM Bucuresti (γ) | 10 | 5 | 0 | 5 | 18:18 | 14 | |
| 6 | Lugoj (γ) | 11 | 4 | 0 | 7 | 18:21 | 13 | |
| 7 | CSM Constanta (Γ) | 11 | 4 | 0 | 7 | 17:23 | 12 | |
| 8 | Rapid Bucuresti (γ) | 11 | 4 | 0 | 7 | 13:24 | 12 | |
| 9 | Targu Mures (γ) | 11 | 2 | 0 | 9 | 10:28 | 7 | |
| 10 | U. Cluj (γ) | 11 | 0 | 0 | 11 | 3:33 | 0 |





