
SZBBRA (γ)
12:00PM

Vasas 2 (Γ)
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasas (γ) | 13 | 13 | 0 | 0 | 39:3 | 39 | |
| 2 | Ujpest (γ) | 14 | 10 | 0 | 4 | 33:18 | 30 | |
| 3 | MCM Kaposvari (γ) | 14 | 10 | 0 | 4 | 33:18 | 30 | |
| 4 | Bekescsabai (γ) | 13 | 8 | 0 | 5 | 30:20 | 24 | |
| 5 | Nyiregyhaza (γ) | 13 | 7 | 0 | 6 | 28:24 | 21 | |
| 6 | MAV Elore SC (γ) | 13 | 5 | 0 | 8 | 18:27 | 15 | |
| 7 | TFSE (γ) | 13 | 4 | 0 | 9 | 16:33 | 9 | |
| 8 | Vasas 2 (Γ) | 13 | 2 | 0 | 11 | 13:35 | 8 | |
| 9 | SZBBRA (γ) | 14 | 1 | 0 | 13 | 7:39 | 4 |

