
Norwegia
FIFA 31.
3 : 2

Dania
FIFA 20.

| Thibaut Courtois | 1 | |
| Senne Lammens | 12 | |
| Mike Penders | 13 |
| Zeno Debast | 2 | |
| Arthur Theate | 3 | |
| Brandon Mechele | 4 | |
| Maxim De Cuyper | 5 | |
| Thomas Meunier | 15 | |
| Koni De Winter | 16 | |
| Joaquin Seys | 18 | |
| Timothy Castagne | 21 | |
| Nathan Ngoy | 25 |
| Axel Witsel | 6 | |
| Kevin De Bruyne | 7 | |
| Youri Tielemans | 8 | |
| Charles De Ketelaere | 17 | |
| Diego Moreira | 19 | |
| Hans Vanaken | 20 | |
| Alexis Saelemaekers | 22 | |
| Nicolas Raskin | 23 | |
| Amadou Onana | 24 |
| Romelu Lukaku | 9 | |
| Jeremy Doku | 11 | |
| Dodi Lukebakio | 14 | |
| Matias Fernandez-Pardo | 26 |
| Rudi Garcia |
| Grupa 1 | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Turcja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Włochy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Player | Team | B | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michy Batshuayi | Belgium | 3 | 3 | |
| 2. | Memphis Depay | Netherlands | 3 | 1 | |
| 3. | Cristiano Ronaldo | Portugal | 2 | 2 | |
| 4. | Timo Werner | Germany | 2 | 1 | |
| 4. | Pablo Sarabia | Spain | 2 | 1 | |
| 4. | Jan Kuchta | Czech Republic | 2 | 1 | |
| 4. | Joshua Kimmich | Germany | 2 | 1 | |
| 4. | Brennan Johnson | Wales | 2 | 1 | |
| 4. | Cody Gakpo | Netherlands | 2 | 1 | |
| 4. | Denzel Dumfries | Netherlands | 2 | 1 | |
| 4. | Kevin De Bruyne | Belgium | 2 | 1 | |
| 4. | Joao Cancelo | Portugal | 2 | 1 | |
| 13. | Steven Bergwijn | Netherlands | 2 | 0 | |
| 13. | Andreas Cornelius | Denmark | 2 | 0 | |
| 13. | Diogo Dalot | Portugal | 2 | 0 | |
| 13. | Breel Embolo | Switzerland | 2 | 0 | |
| 13. | Ilkay Gundogan | Germany | 2 | 0 | |
| 13. | Leandro Trossard | Belgium | 2 | 0 | |
| 13. | Karol Swiderski | Poland | 2 | 0 | |
| 13. | Andreas Skov Olsen | Denmark | 2 | 0 |













