
İspanya 3x3 (K)
21 : 9

Slovenya 3x3 (K)
| Group A | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollanda 3x3 (K) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Azerbaycan 3x3 (K) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Ukrayna 3x3 (K) | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group B | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İspanya 3x3 (K) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Slovenya 3x3 (K) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Macaristan 3x3 (K) | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group C | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransa 3x3 (K) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | Çek Cumhuriyeti 3x3 (K) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | İsveç 3x3 (K) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Group D | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almanya 3x3 (K) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Belçika 3x3 (K) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Polonya 3x3 (K) | 2 | 0 | 2 | 0 | |



