
Gernika Bizkaia (K)
07:00

Estepona (K)
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaragoza (K) | 24 | 21 | 3 | ||
| 2 | Uni Girona (K) | 24 | 20 | 3 | ||
| 3 | Valencia (K) | 24 | 19 | 5 | ||
| 4 | Jairis (K) | 24 | 15 | 8 | ||
| 5 | Perfumerias Avenida (K) | 24 | 15 | 9 | ||
| 6 | Ensino (K) | 24 | 13 | 11 | ||
| 7 | Leganes (K) | 24 | 12 | 11 | ||
| 8 | Ferrol (K) | 24 | 12 | 12 | ||
| 9 | Estudiantes (K) | 24 | 11 | 12 | ||
| 10 | IDK Gipuzkoa (K) | 24 | 10 | 14 | ||
| 11 | Estepona (K) | 24 | 9 | 15 | ||
| 12 | Lacturale Araski (K) | 24 | 8 | 15 | ||
| 13 | Gernika Bizkaia (K) | 24 | 8 | 15 | ||
| 14 | Cadi La Seu (K) | 24 | 8 | 16 | ||
| 15 | Joventut Badalona (K) | 24 | 8 | 16 | ||
| 16 | Gran Canaria (K) | 24 | 3 | 21 |






