
Yeni Zelanda (K)
16 : 0

Kenya (K)
| Grup A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İngiltere (K) | 4 | 4 | 0 | 0 | 21:1 | 12 | |
| 2 | Hindistan (K) | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | 9 | |
| 3 | Kanada (K) | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:5 | 6 | |
| 4 | Galler (K) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:12 | 3 | |
| 5 | Gana (K) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:29 | 0 | |
| Grup B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avustralya (K) | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:0 | 12 | |
| 2 | Yeni Zelanda (K) | 4 | 3 | 0 | 1 | 21:2 | 9 | |
| 3 | İskoçya (K) | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:5 | 6 | |
| 4 | Güney Afrika (K) | 4 | 1 | 0 | 3 | 18:13 | 3 | |
| 5 | Kenya (K) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:50 | 0 | |





