
Bolivya
FIFA 76.
7:00PM

Suriname
FIFA 123.

| Grup A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meksika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Güney Afrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Güney Kore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grup B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsviçre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Katar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grup C | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İskoçya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Brezilya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Fas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grup D | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | ABD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Avustralya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grup E | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Ekvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Fildişi Kıyısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grup F | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Tunus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Japonya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grup G | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belçika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Mısır | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | İran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Yeni Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grup H | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İspanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Suudi Arabistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grup I | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Norveç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grup J | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avusturya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Arjantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Cezayir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Ürdün | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grup K | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portekiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Kolombiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Özbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grup L | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hırvatistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | İngiltere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Katar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Cezayir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Güney Kore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Özbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Japonya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | İran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Fildişi Kıyısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Avustralya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kylian Mbappe | France | 3 | 1 | |
| 1. | Alvaro Morata | Spain | 3 | 1 | |
| 3. | Cody Gakpo | Netherlands | 3 | 0 | |
| 3. | Marcus Rashford | England | 3 | 0 | |
| 3. | Enner Valencia | Ecuador | 3 | 0 | |
| 6. | Bruno Fernandes | Portugal | 2 | 2 | |
| 7. | Mehdi Taremi | Iran | 2 | 1 | |
| 7. | Lionel Messi | Argentina | 2 | 1 | |
| 7. | Vincent Aboubakar | Cameroon | 2 | 1 | |
| 7. | Niclas Fullkrug | Germany | 2 | 1 | |
| 11. | Salem Al Dawsari | Saudi Arabia | 2 | 0 | |
| 11. | Gue-Sung Cho | South Korea | 2 | 0 | |
| 11. | Ritsu Doan | Japan | 2 | 0 | |
| 11. | Breel Embolo | Switzerland | 2 | 0 | |
| 11. | Olivier Giroud | France | 2 | 0 | |
| 11. | Kai Havertz | Germany | 2 | 0 | |
| 11. | Andrej Kramaric | Croatia | 2 | 0 | |
| 11. | Mohammed Kudus | Ghana | 2 | 0 | |
| 11. | Aleksandar Mitrovic | Serbia | 2 | 0 | |
| 11. | Richarlison | Brazil | 2 | 0 |





































