Futsal
Güney Amerika Güney Amerika

South America Qualifications

Takım seç
Info - South America Qualifications
× Info! Kullanım Ülke / TV İstasyonu yerel istasyonlarınızı tanımlama seçeneği.
South America Qualifications - Next games live on TV
No results found
Grup 1 P W D L Goals PTS
1 Kıbrıs 0 0 0 0 0:0 0
3 İspanya 0 0 0 0 0:0 0
8 Moldova 0 0 0 0 0:0 0
Grup 2 P W D L Goals PTS
1 Gürcistan 0 0 0 0 0:0 0
2 Belçika 0 0 0 0 0:0 0
3 Avusturya 0 0 0 0 0:0 0
Grup 3 P W D L Goals PTS
1 Ermenistan 0 0 0 0 0:0 0
2 Çek Cumhuriyeti 0 0 0 0 0:0 0
3 Bosna Hersek 0 0 0 0 0:0 0
Grup 3 P W D L Goals PTS
1 Ermenistan 0 0 0 0 0:0 0
2 Çek Cumhuriyeti 0 0 0 0 0:0 0
3 Bosna Hersek 0 0 0 0 0:0 0
Grup 4 P W D L Goals PTS
1 Litvanya 0 0 0 0 0:0 0
2 Belarus / Beyaz Rusya 0 0 0 0 0:0 0
3 Portekiz 0 0 0 0 0:0 0
Grup 4 P W D L Goals PTS
1 Litvanya 0 0 0 0 0:0 0
2 Belarus / Beyaz Rusya 0 0 0 0 0:0 0
3 Portekiz 0 0 0 0 0:0 0
Grup 5 P W D L Goals PTS
1 Karadağ 0 0 0 0 0:0 0
2 Kazakistan 0 0 0 0 0:0 0
3 Slovenya 0 0 0 0 0:0 0
Grup 5 P W D L Goals PTS
1 Karadağ 0 0 0 0 0:0 0
2 Kazakistan 0 0 0 0 0:0 0
3 Slovenya 0 0 0 0 0:0 0
Grup 6 P W D L Goals PTS
1 Yunanistan 0 0 0 0 0:0 0
2 Azerbaycan 0 0 0 0 0:0 0
3 Polonya 0 0 0 0 0:0 0
Grup 6 P W D L Goals PTS
1 Yunanistan 0 0 0 0 0:0 0
2 Azerbaycan 0 0 0 0 0:0 0
3 Polonya 0 0 0 0 0:0 0
Grup 7 P W D L Goals PTS
1 İsrail 0 0 0 0 0:0 0
1 İsrail 0 0 0 0 0:0 0
2 Hırvatistan 0 0 0 0 0:0 0
3 Macaristan 0 0 0 0 0:0 0
3 Macaristan 0 0 0 0 0:0 0
6 Hırvatistan 0 0 0 0 0:0 0
Grup 7 P W D L Goals PTS
1 İsrail 0 0 0 0 0:0 0
1 İsrail 0 0 0 0 0:0 0
2 Hırvatistan 0 0 0 0 0:0 0
3 Macaristan 0 0 0 0 0:0 0
3 Macaristan 0 0 0 0 0:0 0
6 Hırvatistan 0 0 0 0 0:0 0
Grup 8 P W D L Goals PTS
1 Finlandiya 0 0 0 0 0:0 0
1 Finlandiya 0 0 0 0 0:0 0
2 Romanya 0 0 0 0 0:0 0
3 Danimarka 0 0 0 0 0:0 0
3 Danimarka 0 0 0 0 0:0 0
Grup 8 P W D L Goals PTS
1 Finlandiya 0 0 0 0 0:0 0
1 Finlandiya 0 0 0 0 0:0 0
2 Romanya 0 0 0 0 0:0 0
3 Danimarka 0 0 0 0 0:0 0
3 Danimarka 0 0 0 0 0:0 0
Grup 9 P W D L Goals PTS
1 Fransa 0 0 0 0 0:0 0
1 Fransa 0 0 0 0 0:0 0
2 Sırbistan 0 0 0 0 0:0 0
3 Norveç 0 0 0 0 0:0 0
3 Norveç 0 0 0 0 0:0 0
10 Sırbistan 0 0 0 0 0:0 0
Grup 9 P W D L Goals PTS
1 Fransa 0 0 0 0 0:0 0
1 Fransa 0 0 0 0 0:0 0
2 Sırbistan 0 0 0 0 0:0 0
3 Norveç 0 0 0 0 0:0 0
3 Norveç 0 0 0 0 0:0 0
10 Sırbistan 0 0 0 0 0:0 0
Grup 10 P W D L Goals PTS
1 Makedonya 0 0 0 0 0:0 0
1 Makedonya 0 0 0 0 0:0 0
2 İtalya 0 0 0 0 0:0 0
3 İsveç 0 0 0 0 0:0 0
3 İsveç 0 0 0 0 0:0 0
7 İtalya 0 0 0 0 0:0 0
Grup 10 P W D L Goals PTS
1 Makedonya 0 0 0 0 0:0 0
1 Makedonya 0 0 0 0 0:0 0
2 İtalya 0 0 0 0 0:0 0
3 İsveç 0 0 0 0 0:0 0
3 İsveç 0 0 0 0 0:0 0
7 İtalya 0 0 0 0 0:0 0
Grup 11 P W D L Goals PTS
1 Hollanda 0 0 0 0 0:0 0
1 Hollanda 0 0 0 0 0:0 0
2 Ukrayna 0 0 0 0 0:0 0
3 Kosova 0 0 0 0 0:0 0
3 Kosova 0 0 0 0 0:0 0
12 Ukrayna 0 0 0 0 0:0 0
Grup 11 P W D L Goals PTS
1 Hollanda 0 0 0 0 0:0 0
1 Hollanda 0 0 0 0 0:0 0
2 Ukrayna 0 0 0 0 0:0 0
3 Kosova 0 0 0 0 0:0 0
3 Kosova 0 0 0 0 0:0 0
12 Ukrayna 0 0 0 0 0:0 0
Grup 12 P W D L Goals PTS
1 Letonya 0 0 0 0 0:0 0
1 Letonya 0 0 0 0 0:0 0
2 Slovakya 0 0 0 0 0:0 0
3 Almanya 0 0 0 0 0:0 0
11 Slovakya 0 0 0 0 0:0 0
Grup 12 P W D L Goals PTS
1 Letonya 0 0 0 0 0:0 0
1 Letonya 0 0 0 0 0:0 0
2 Slovakya 0 0 0 0 0:0 0
3 Almanya 0 0 0 0 0:0 0
11 Slovakya 0 0 0 0 0:0 0
Ranking of second-placed teams P W D L Goals PTS
2 Ukrayna 0 0 0 0 0:0 0
2 Romanya 0 0 0 0 0:0 0
2 Slovakya 0 0 0 0 0:0 0
2 İtalya 0 0 0 0 0:0 0
2 Çek Cumhuriyeti 0 0 0 0 0:0 0
2 Belçika 0 0 0 0 0:0 0
2 Hırvatistan 0 0 0 0 0:0 0
2 Sırbistan 0 0 0 0 0:0 0
2 Kazakistan 0 0 0 0 0:0 0
2 Azerbaycan 0 0 0 0 0:0 0
2 Belarus / Beyaz Rusya 0 0 0 0 0:0 0
6 Hırvatistan 0 0 0 0 0:0 0
7 İtalya 0 0 0 0 0:0 0
8 Moldova 0 0 0 0 0:0 0
10 Sırbistan 0 0 0 0 0:0 0
11 Slovakya 0 0 0 0 0:0 0
12 Ukrayna 0 0 0 0 0:0 0
Ranking of second-placed teams P W D L Goals PTS
2 Ukrayna 0 0 0 0 0:0 0
2 Romanya 0 0 0 0 0:0 0
2 Slovakya 0 0 0 0 0:0 0
2 İtalya 0 0 0 0 0:0 0
2 Çek Cumhuriyeti 0 0 0 0 0:0 0
2 Belçika 0 0 0 0 0:0 0
2 Hırvatistan 0 0 0 0 0:0 0
2 Sırbistan 0 0 0 0 0:0 0
2 Kazakistan 0 0 0 0 0:0 0
2 Azerbaycan 0 0 0 0 0:0 0
2 Belarus / Beyaz Rusya 0 0 0 0 0:0 0
6 Hırvatistan 0 0 0 0 0:0 0
7 İtalya 0 0 0 0 0:0 0
8 Moldova 0 0 0 0 0:0 0
10 Sırbistan 0 0 0 0 0:0 0
11 Slovakya 0 0 0 0 0:0 0
12 Ukrayna 0 0 0 0 0:0 0