
Batı Hint Adaları (K)
13:30

İskoçya (K)
| Group 1 | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hindistan (K) | 2 | 2 | 0 | 0:0 | 4 | |
| 2 | Avustralya (K) | 2 | 2 | 0 | 0:0 | 4 | |
| 4 | Güney Afrika (K) | 2 | 1 | 1 | 0:0 | 2 | |
| 5 | Pakistan (K) | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | |
| Group 2 | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İngiltere (K) | 2 | 2 | 0 | 0:0 | 4 | |
| 3 | Batı Hint Adaları (K) | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 2 | |
| 4 | Sri Lanka (K) | 2 | 1 | 1 | 0:0 | 2 | |
| 5 | Yeni Zelanda (K) | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | |









