
Hollanda (K)
105(10 20OV) : 163(5 20OV)

İskoçya (K)
| Group 1 | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avustralya (K) | 5 | 5 | 0 | 0:0 | 10 | |
| 2 | Güney Afrika (K) | 5 | 4 | 1 | 0:0 | 8 | |
| 3 | Hindistan (K) | 5 | 3 | 2 | 0:0 | 6 | |
| 5 | Pakistan (K) | 5 | 1 | 4 | 0:0 | 2 | |
| Group 2 | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İngiltere (K) | 5 | 5 | 0 | 0:0 | 10 | |
| 2 | Batı Hint Adaları (K) | 5 | 3 | 2 | 0:0 | 6 | |
| 3 | Sri Lanka (K) | 5 | 3 | 2 | 0:0 | 6 | |
| 4 | Yeni Zelanda (K) | 5 | 2 | 3 | 0:0 | 4 | |





