
Yeni Zelanda (K)
74 : 44

İskoçya (K)
| Grup A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avustralya (K) | 5 | 5 | 0 | 0 | 378:191 | 10 | |
| 2 | İngiltere (K) | 5 | 4 | 0 | 1 | 355:224 | 8 | |
| 3 | Güney Afrika (K) | 5 | 3 | 0 | 2 | 340:231 | 6 | |
| 4 | Malavi (K) | 5 | 2 | 0 | 3 | 233:303 | 4 | |
| 5 | Tonga (K) | 5 | 1 | 0 | 4 | 219:396 | 2 | |
| 6 | Kuzey İrlanda (K) | 5 | 0 | 0 | 5 | 191:371 | 0 | |
| Grup B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeni Zelanda (K) | 5 | 5 | 0 | 0 | 333:202 | 10 | |
| 2 | Jamaika (K) | 5 | 4 | 0 | 1 | 303:195 | 8 | |
| 3 | Uganda (K) | 5 | 3 | 0 | 2 | 303:255 | 6 | |
| 4 | İskoçya (K) | 5 | 2 | 0 | 3 | 276:258 | 4 | |
| 5 | Galler (K) | 5 | 1 | 0 | 4 | 236:284 | 2 | |
| 6 | Trinidad & Tobago (K) | 5 | 0 | 0 | 5 | 138:395 | 0 | |









