
Gürcistan
0 : 3

Yunanistan
| Grup A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danimarka | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:3 | 10 | |
| 2 | Türkiye | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 8 | |
| 3 | Macaristan | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 0 | |
| Grup B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belçika | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | 12 | |
| 2 | Avusturya | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 | |
| 3 | Azerbaycan | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 0 | |
| Grup C | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çek Cumhuriyeti | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 12 | |
| 2 | Norveç | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | 3 | |
| 3 | Karadağ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | 3 | |
| Grup D | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estonya | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | 10 | |
| 2 | İsrail | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:8 | 7 | |
| 3 | Hırvatistan | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:12 | 1 | |
| Grup E | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsviçre | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:6 | 9 | |
| 2 | İsveç | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:7 | 8 | |
| 3 | İspanya | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:12 | 1 | |
| Grup F | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yunanistan | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | 12 | |
| 2 | Makedonya | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 | |
| 3 | Gürcistan | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 0 | |
| Grup G | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakya | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 9 | |
| 2 | Letonya | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 9 | |
| 3 | Kosova | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | 0 | |
| Ranking of second-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakya | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 9 | |
| 2 | İsrail | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:8 | 7 | |
| 2 | Türkiye | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 8 | |
| 2 | Norveç | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | 3 | |
| 2 | Makedonya | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 | |
| 2 | İsveç | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:7 | 8 | |
| 2 | Avusturya | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 | |











