
Чешка
FIFA 41.
12:00PM

Јужна Африка
FIFA 60.
| 2026 | ||||
| |
Резиме: САД - Немачка (1-2) | Friendly International
Jun 6 | U.S. Soccer
|
|||
| |
Резиме: САД - Немачка (1-2) | Friendly International
Jun 6 | House of Highlights
|
|||
| |
Резиме: САД - Сенегал (3-2) | Friendly International
May 31 | House of Highlights
|
|||
| |
Резиме: Мексико - Аустралија (1-0) | Friendly International
May 31 | My Football
|
|||
| Покажи још других (+1) | ||||
| 1 | Matt Turner | |
| 12 | Ethan Horvath | |
| 25 | Sean Johnson |
| Mathew Ryan | 1 | |
| Andrew Redmayne | 12 | |
| Danny Vukovic | 18 |
| 2 | Sergino Dest | |
| 3 | Walker Zimmerman | |
| 4 | Tyler Adams | |
| 5 | Antonee Robinson | |
| 13 | Tim Ream | |
| 18 | Shaquell Moore | |
| 20 | Cameron Carter-Vickers | |
| 22 | DeAndre Yedlin | |
| 26 | Joe Scally |
| Nathaniel Atkinson | 3 | |
| Kye Rowles | 4 | |
| Fran Karacic | 5 | |
| Bailey Wright | 8 | |
| Aziz Behich | 16 | |
| Harry Souttar | 19 | |
| Thomas Deng | 20 | |
| Joel King | 24 |
| 6 | Yunus Musah | |
| 7 | Giovanni Reyna | |
| 8 | Weston McKennie | |
| 10 | Christian Pulisic | |
| 11 | Brenden Aaronson | |
| 14 | Luca de la Torre | |
| 15 | Aaron Long | |
| 17 | Cristian Roldan | |
| 23 | Kellyn Acosta |
| Milos Degenek | 2 | |
| Ajdin Hrustic | 10 | |
| Awer Mabil | 11 | |
| Aaron Mooy | 13 | |
| Riley McGree | 14 | |
| Cameron Devlin | 17 | |
| Jackson Irvine | 22 | |
| Keanu Baccus | 26 |
| 9 | Jesus Ferreira | |
| 16 | Jordan Morris | |
| 19 | Haji Wright | |
| 21 | Timothy Weah | |
| 24 | Joshua Sargent |
| Mathew Leckie | 7 | |
| Jamie Maclaren | 9 | |
| Mitchell Duke | 15 | |
| Garang Kuol | 21 | |
| Marco Tilio | 23 | |
| Craig Goodwin | 23 | |
| Jason Cummings | 25 |
| Gregg Berhalter |
| Graham Arnold |
| Група D | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Турска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Парагвај | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | САД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Аустралија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Гана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Конго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Хаити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Алжир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | САД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Тунис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Сенегал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Зеленортски Отоци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Иран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Обала Слоноваче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Јужна Африка | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |













































