
Pau-Orthez
2:00PM

Strasbourg
| 2026 | |
| |
Resumo: Strasbourg - Cibona (95-70) | Champions League
nov 3 | Basketball Champions League
|
| |
Resumo: Galatasaray - Strasbourg (83-77) | Champions League
out 20 | Basketball Champions League
|
| J | V | D | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 8 | 7 | 0 | 0.875 | |
| 2 | Dijon | 7 | 6 | 1 | 0.857 | |
| 3 | Le Mans | 7 | 6 | 1 | 0.857 | |
| 4 | Lyon-Villeurbanne | 7 | 6 | 1 | 0.857 | |
| 5 | Nanterre | 7 | 5 | 2 | 0.714 | |
| 6 | Élan Chalon | 7 | 4 | 2 | 0.571 | |
| 7 | Roanne | 7 | 4 | 3 | 0.571 | |
| 8 | Strasbourg | 8 | 4 | 4 | 0.500 | |
| 9 | Boulazac | 7 | 3 | 4 | 0.429 | |
| 10 | Cholet | 8 | 3 | 5 | 0.375 | |
| 11 | Pau-Orthez | 7 | 2 | 4 | 0.286 | |
| 12 | JL Bourg | 7 | 2 | 4 | 0.286 | |
| 13 | Limoges | 7 | 2 | 3 | 0.286 | |
| 14 | Nancy | 7 | 2 | 5 | 0.286 | |
| 15 | Saint Quentin | 8 | 2 | 6 | 0.250 | |
| 16 | Gravelines-Dunkerque | 7 | 0 | 6 | 0.000 |













