
Croatia
FIFA 14.
2 : 1

Czech Republic
FIFA 51.
| 2026 | |
| |
Highlights: Norway - Wales (3-1) | UEFA Nations League A
Nov 15 | FA Wales
|
| |
Highlights: Portugal - Denmark (1-4) | UEFA Nations League A
Nov 14 | DAZN BRASIL
|

| 1 | Wayne Hennessey | |
| 12 | Danny Ward | |
| 21 | Adam Davies |
| Diogo Costa | 1 | |
| Jose Sa | 12 |
| 2 | Chris Gunter | |
| 3 | Neco Williams | |
| 4 | Ben Davies | |
| 5 | Chris Mepham | |
| 6 | Joe Rodon | |
| 14 | Connor Roberts | |
| 15 | Ethan Ampadu | |
| 17 | Tom Lockyer | |
| 24 | Benjamin Cabango |
| Nelson Semedo | 2 | |
| Ruben Dias | 3 | |
| Tomas Araujo | 3 | |
| Diogo Dalot | 5 | |
| Renato Veiga | 13 | |
| Goncalo Inacio | 14 | |
| Nuno Mendes | 19 | |
| Joao Cancelo | 20 |
| 7 | Joe Allen | |
| 8 | Harry Wilson | |
| 10 | Aaron Ramsey | |
| 16 | Joe Morrell | |
| 18 | Jonathan Williams | |
| 20 | Daniel James | |
| 23 | Dylan Levitt | |
| 25 | Rubin Colwill | |
| 26 | Matt Smith |
| Samu Costa | 6 | |
| Bruno Fernandes | 8 | |
| Bernardo Silva | 10 | |
| Joao Neves | 15 | |
| Matheus Nunes | 18 | |
| Ruben Neves | 21 | |
| Vitinha | 23 |
| 9 | Brennan Johnson | |
| 11 | Gareth Bale | |
| 13 | Kieffer Moore | |
| 19 | Mark Harris | |
| 22 | Sorba Thomas |
| Cristiano Ronaldo | 7 | |
| Goncalo Ramos | 9 | |
| Joao Felix | 11 | |
| Trincao | 16 | |
| Goncalo Guedes | 17 | |
| Rafael Leao | 17 | |
| Pedro Neto | 18 | |
| Francisco Conceicao | 19 |
| Robert Page |
| Roberto Martinez |
| Group 4 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:8 | 12 | |
| 2 | Denmark | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:8 | 9 | |
| 3 | Norway | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 6 | |
| 4 | Wales | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:8 | 3 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michy Batshuayi | Belgium | 3 | 3 | |
| 2. | Memphis Depay | Netherlands | 3 | 1 | |
| 3. | Cristiano Ronaldo | Portugal | 2 | 2 | |
| 4. | Timo Werner | Germany | 2 | 1 | |
| 4. | Pablo Sarabia | Spain | 2 | 1 | |
| 4. | Jan Kuchta | Czech Republic | 2 | 1 | |
| 4. | Joshua Kimmich | Germany | 2 | 1 | |
| 4. | Brennan Johnson | Wales | 2 | 1 | |
| 4. | Cody Gakpo | Netherlands | 2 | 1 | |
| 4. | Denzel Dumfries | Netherlands | 2 | 1 | |
| 4. | Kevin De Bruyne | Belgium | 2 | 1 | |
| 4. | Joao Cancelo | Portugal | 2 | 1 | |
| 13. | Steven Bergwijn | Netherlands | 2 | 0 | |
| 13. | Andreas Cornelius | Denmark | 2 | 0 | |
| 13. | Diogo Dalot | Portugal | 2 | 0 | |
| 13. | Breel Embolo | Switzerland | 2 | 0 | |
| 13. | Ilkay Gundogan | Germany | 2 | 0 | |
| 13. | Leandro Trossard | Belgium | 2 | 0 | |
| 13. | Karol Swiderski | Poland | 2 | 0 | |
| 13. | Andreas Skov Olsen | Denmark | 2 | 0 |













