
Elbflorenz
42 : 28

Oppenweiler/Backnang
| G | W | D | V | D | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bietigheim-Metterzimmern | 29 | 23 | 3 | 3 | 907:790 | 49 | |
| 2 | HBW Balingen-Weilstetten | 29 | 24 | 0 | 5 | 959:804 | 48 | |
| 3 | Elbflorenz | 30 | 21 | 2 | 7 | 1008:910 | 44 | |
| 4 | Hagen | 29 | 19 | 1 | 9 | 937:869 | 39 | |
| 5 | Potsdam | 29 | 17 | 5 | 7 | 917:866 | 39 | |
| 6 | Nordhorn-Lingen | 30 | 18 | 2 | 10 | 892:882 | 38 | |
| 7 | Dessauer | 29 | 15 | 2 | 12 | 898:899 | 32 | |
| 8 | Lubeck-Schwartau | 30 | 13 | 5 | 12 | 932:927 | 31 | |
| 9 | Coburg 2000 | 29 | 14 | 2 | 13 | 890:856 | 30 | |
| 10 | N-Lubbecke | 29 | 12 | 5 | 12 | 810:823 | 29 | |
| 11 | Huttenberg | 29 | 12 | 3 | 14 | 873:881 | 27 | |
| 12 | Grosswallstadt | 29 | 10 | 3 | 16 | 904:948 | 23 | |
| 13 | Ludwigshafen | 30 | 10 | 2 | 18 | 849:917 | 22 | |
| 14 | Dormagen | 29 | 8 | 4 | 17 | 946:956 | 20 | |
| 15 | Ferndorf | 29 | 8 | 4 | 17 | 805:837 | 20 | |
| 16 | Krefeld | 30 | 6 | 6 | 18 | 910:991 | 18 | |
| 17 | Essen | 30 | 6 | 5 | 19 | 914:996 | 17 | |
| 18 | Oppenweiler/Backnang | 29 | 0 | 2 | 27 | 796:995 | 2 |















