European Championship Women

11 October
20 April
Group 1 P W D L Goals PTS
1 Romania W 6 6 0 0 200:125 12
2 Croatia W 6 4 0 2 167:122 8
3 Greece W 6 2 0 4 130:164 4
4 Bosnia & Herzegovina W 6 0 0 6 115:201 0
Group 2 P W D L Goals PTS
1 Germany W 6 6 0 0 227:102 12
2 Ukraine W 6 3 1 2 155:174 7
3 Slovakia W 6 2 1 3 147:168 5
4 Israel W 6 0 0 6 122:207 0
Group 3 P W D L Goals PTS
1 Netherlands W 6 6 0 0 212:141 12
2 Czech Republic W 6 4 0 2 183:164 8
3 Portugal W 6 2 0 4 166:172 4
4 Finland W 6 0 0 6 122:206 0
Group 4 P W D L Goals PTS
1 France W 6 6 0 0 270:88 12
2 Slovenia W 6 4 0 2 193:144 8
3 Italy W 6 2 0 4 143:174 4
4 Latvia W 6 0 0 6 68:268 0
Group 5 P W D L Goals PTS
1 Spain W 6 6 0 0 216:107 12
2 FYR Macedonia W 6 4 0 2 181:146 8
3 Lithuania W 6 1 0 5 160:207 2
4 Azerbaijan W 6 1 0 5 134:231 2
Group 6 P W D L Goals PTS
1 Montenegro W 6 6 0 0 195:143 12
2 Serbia W 6 3 1 2 189:141 7
3 Turkey W 6 2 1 3 170:165 5
4 Bulgaria W 6 0 0 6 107:212 0
Group 7 P W D L Goals PTS
1 Sweden W 6 6 0 0 228:129 12
2 Iceland W 6 4 0 2 162:146 8
3 Faroe Islands W 6 2 0 4 163:157 4
4 Luxembourg W 6 0 0 6 101:222 0
Group 8 P W D L Goals PTS
1 Denmark W 4 4 0 0 149:89 8
2 Poland W 4 2 0 2 115:109 4
3 Kosovo W 4 0 0 4 80:146 0
Ranking of third-placed teams P W D L Goals PTS
3 Faroe Islands W 6 2 0 4 163:157 4
3 Italy W 6 2 0 4 143:174 4
3 Kosovo W 4 0 0 4 80:146 0
3 Portugal W 6 2 0 4 166:172 4
3 Greece W 6 2 0 4 130:164 4
3 Lithuania W 6 1 0 5 160:207 2
3 Turkey W 6 2 1 3 170:165 5
4 Israel W 6 0 0 6 122:207 0