NBA

22 October
1 July
Western Conference P W D L Goals PTS
1 Oklahoma City Thunder 82 68 0 13 9881:8826 0.829
2 Houston Rockets 82 52 0 29 9372:9002 0.634
3 Los Angeles Lakers 82 50 0 31 9298:9198 0.610
4 Denver Nuggets 82 50 0 31 9902:9583 0.610
5 Los Angeles Clippers 82 50 0 30 9256:8874 0.610
6 Minnesota Timberwolves 82 49 0 31 9372:8962 0.598
7 Golden State Warriors 82 48 0 33 9331:9060 0.585
8 Memphis Grizzlies 82 48 0 34 9980:9582 0.585
9 Sacramento Kings 82 40 0 38 9490:9451 0.488
10 Dallas Mavericks 82 39 0 41 9364:9462 0.476
11 Phoenix Suns 82 36 0 42 9317:9563 0.439
12 Portland Trail Blazers 82 36 0 43 9093:9337 0.439
13 San Antonio Spurs 82 34 0 47 9342:9568 0.415
14 New Orleans Pelicans 82 21 0 60 9006:9779 0.256
15 Utah Jazz 82 17 0 62 9175:9941 0.207
Eastern Conference P W D L Goals PTS
1 Cleveland Cavaliers 82 64 0 17 9999:9217 0.780
2 Boston Celtics 82 61 0 19 9534:8787 0.744
3 New York Knicks 82 51 0 29 9494:9158 0.622
4 Indiana Pacers 82 50 0 31 9624:9441 0.610
5 Milwaukee Bucks 82 48 0 34 9472:9269 0.585
6 Detroit Pistons 82 44 0 35 9471:9315 0.537
7 Orlando Magic 82 41 0 40 8645:8655 0.500
8 Atlanta Hawks 82 40 0 40 9691:9784 0.488
9 Chicago Bulls 82 39 0 42 9660:9788 0.476
10 Miami Heat 82 37 0 40 9069:9023 0.451
11 Toronto Raptors 82 30 0 48 9091:9443 0.366
12 Brooklyn Nets 82 26 0 52 8619:9202 0.317
13 Philadelphia 76ers 82 24 0 55 8988:9499 0.293
14 Charlotte Hornets 82 19 0 61 8618:9365 0.232
15 Washington Wizards 82 18 0 62 8856:9876 0.220
Atlantic Division P W D L Goals PTS
2 Boston Celtics 82 61 0 19 9534:8787 0.744
3 New York Knicks 82 51 0 29 9494:9158 0.622
11 Toronto Raptors 82 30 0 48 9091:9443 0.366
12 Brooklyn Nets 82 26 0 52 8619:9202 0.317
13 Philadelphia 76ers 82 24 0 55 8988:9499 0.293
Southeast Division P W D L Goals PTS
7 Orlando Magic 82 41 0 40 8645:8655 0.500
8 Atlanta Hawks 82 40 0 40 9691:9784 0.488
10 Miami Heat 82 37 0 40 9069:9023 0.451
14 Charlotte Hornets 82 19 0 61 8618:9365 0.232
15 Washington Wizards 82 18 0 62 8856:9876 0.220
Central Division P W D L Goals PTS
1 Cleveland Cavaliers 82 64 0 17 9999:9217 0.780
4 Indiana Pacers 82 50 0 31 9624:9441 0.610
5 Milwaukee Bucks 82 48 0 34 9472:9269 0.585
6 Detroit Pistons 82 44 0 35 9471:9315 0.537
9 Chicago Bulls 82 39 0 42 9660:9788 0.476
Northwest Division P W D L Goals PTS
1 Oklahoma City Thunder 82 68 0 13 9881:8826 0.829
4 Denver Nuggets 82 50 0 31 9902:9583 0.610
6 Minnesota Timberwolves 82 49 0 31 9372:8962 0.598
12 Portland Trail Blazers 82 36 0 43 9093:9337 0.439
15 Utah Jazz 82 17 0 62 9175:9941 0.207
Pacific Division P W D L Goals PTS
3 Los Angeles Lakers 82 50 0 31 9298:9198 0.610
5 Los Angeles Clippers 82 50 0 30 9256:8874 0.610
7 Golden State Warriors 82 48 0 33 9331:9060 0.585
9 Sacramento Kings 82 40 0 38 9490:9451 0.488
11 Phoenix Suns 82 36 0 42 9317:9563 0.439
Southwest Division P W D L Goals PTS
2 Houston Rockets 82 52 0 29 9372:9002 0.634
8 Memphis Grizzlies 82 48 0 34 9980:9582 0.585
10 Dallas Mavericks 82 39 0 41 9364:9462 0.476
13 San Antonio Spurs 82 34 0 47 9342:9568 0.415
14 New Orleans Pelicans 82 21 0 60 9006:9779 0.256