Gold Cup
Group A P W D L Goals PTS
1 USA 3 2 1 0 13:1 7
2 Jamaica 3 2 1 0 10:2 7
3 Trinidad & Tobago 3 1 0 2 4:10 3
4 Saint Kitts and Nevis 3 0 0 3 0:14 0
Group B P W D L Goals PTS
1 Mexico 3 2 0 1 7:2 6
2 Qatar 3 1 1 1 3:3 4
3 Honduras 3 1 1 1 3:6 4
4 Haiti 3 1 0 2 4:6 3
Group C P W D L Goals PTS
1 Panama 3 2 1 0 6:4 7
2 Costa Rica 3 1 1 1 7:6 4
3 Martinique 3 1 0 2 7:9 3
4 El Salvador 3 0 2 1 3:4 2
Group D P W D L Goals PTS
1 Guatemala 3 2 1 0 4:2 7
2 Canada 3 1 2 0 6:4 5
3 Guadeloupe 3 1 1 1 8:6 4
4 Cuba 3 0 0 3 3:9 0