WHL

6 September
22 May
Western Conference P W D L Goals PTS
1 Prince George Cougars 68 44 0 15 316:187 102
2 Portland Winterhawks 68 40 0 15 330:204 101
3 Everett Silvertips 68 41 0 18 296:208 95
4 Kootenay Ice 68 27 0 30 249:268 72
5 Kelowna Rockets 68 28 0 30 250:258 71
6 Vancouver Giants 68 26 0 32 222:249 68
7 Victoria Royals 68 23 0 30 221:272 67
8 Spokane Chiefs 68 26 0 32 268:283 66
9 Seattle Thunderbirds 68 21 0 38 191:260 57
10 Tri-City Americans 68 21 0 42 206:306 49
11 Kamloops Blazers 68 15 0 42 180:295 46
Eastern Conference P W D L Goals PTS
1 Saskatoon Blades 68 41 0 13 255:163 105
2 Moose Jaw Warriors 68 39 0 21 297:228 91
3 Swift Current Broncos 68 37 0 22 286:239 86
4 Medicine Hat Tigers 68 31 0 23 280:231 82
5 Red Deer Rebels 68 28 0 26 213:217 75
6 Lethbridge Hurricanes 68 24 0 28 214:210 73
7 Brandon Wheat Kings 68 27 0 28 225:244 73
8 Prince Albert Raiders 68 24 0 32 215:221 67
9 Calgary Hitmen 68 23 0 31 250:255 65
10 Edmonton Oil Kings 68 24 0 37 227:301 58
11 Regina Pats 68 15 0 40 208:300 50
Central Division P W D L Goals PTS
3 Swift Current Broncos 68 37 0 22 286:239 86
4 Medicine Hat Tigers 68 31 0 23 280:231 82
5 Red Deer Rebels 68 28 0 26 213:217 75
6 Lethbridge Hurricanes 68 24 0 28 214:210 73
9 Calgary Hitmen 68 23 0 31 250:255 65
10 Edmonton Oil Kings 68 24 0 37 227:301 58
East Division P W D L Goals PTS
1 Saskatoon Blades 68 41 0 13 255:163 105
2 Moose Jaw Warriors 68 39 0 21 297:228 91
7 Brandon Wheat Kings 68 27 0 28 225:244 73
8 Prince Albert Raiders 68 24 0 32 215:221 67
11 Regina Pats 68 15 0 40 208:300 50
B.C. Division P W D L Goals PTS
1 Prince George Cougars 68 44 0 15 316:187 102
5 Kelowna Rockets 68 28 0 30 250:258 71
6 Vancouver Giants 68 26 0 32 222:249 68
7 Victoria Royals 68 23 0 30 221:272 67
11 Kamloops Blazers 68 15 0 42 180:295 46
U.S. Division P W D L Goals PTS
2 Portland Winterhawks 68 40 0 15 330:204 101
3 Everett Silvertips 68 41 0 18 296:208 95
4 Kootenay Ice 68 27 0 30 249:268 72
8 Spokane Chiefs 68 26 0 32 268:283 66
9 Seattle Thunderbirds 68 21 0 38 191:260 57
10 Tri-City Americans 68 21 0 42 206:306 49