
Heroes Den Bosch
2:00PM

Leiden
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antwerp Giants | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 2 | Spirou Charleroi | 7 | 5 | 2 | 0 | |
| 3 | Brussels Basketball | 7 | 5 | 2 | 0 | |
| 4 | Okapi Aalstar | 7 | 5 | 2 | 0 | |
| 5 | Oostende | 7 | 4 | 3 | 0 | |
| 6 | Limburg | 7 | 4 | 3 | 0 | |
| 7 | Heroes Den Bosch | 7 | 4 | 3 | 0 | |
| 8 | Zwolle | 7 | 4 | 3 | 0 | |
| 9 | Donar Groningen | 7 | 4 | 3 | 0 | |
| 10 | Mechelen | 7 | 3 | 4 | 0 | |
| 11 | Leiden | 7 | 3 | 4 | 0 | |
| 12 | Leuven Bears | 7 | 3 | 4 | 0 | |
| 13 | Kortrijk | 7 | 2 | 4 | 0 | |
| 14 | Feyenoord | 7 | 2 | 5 | 0 | |
| 15 | CB Liege | 7 | 1 | 6 | 0 | |
| 16 | Belfius Mons | 7 | 0 | 7 | 0 |



