
Cluj Napoca
12:00PM

Tenerife
| 2026 | ||||
| |
Sažeci: Frankfurt - Maxima Roma (89-113) | Eurocup
stu 12 | EuroCup
|
|||
| |
Sažeci: London Lions - Venezia (80-76) | Eurocup
stu 10 | EuroCup
|
|||
| |
Sažeci: Maxima Roma - London Lions (86-84) | Eurocup
stu 4 | EuroCup
|
|||
| |
Sažeci: London Lions - Turk Telekom (79-61) | Eurocup
lis 28 | EuroCup
|
|||
| |
Sažeci: Siauliai - Maxima Roma (98-93) | Eurocup
lis 28 | EuroCup
|
|||
| |
Sažeci: Maxima Roma - Venezia (90-79) | Eurocup
lis 21 | EuroCup
|
|||
| |
Sažeci: Cluj Napoca - London Lions (72-89) | Eurocup
lis 21 | EuroCup
|
|||
| |
Sažeci: London Lions - Frankfurt (76-81) | Eurocup
lis 15 | EuroCup
|
|||
| |
Sažeci: Tenerife - Maxima Roma (96-71) | Eurocup
lis 14 | EuroCup
|
|||
| Pokaži još ostale (+6) | ||||
| Group B | O | P | I | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenerife | 7 | 6 | 1 | 0.857 | |
| 2 | London Lions | 7 | 4 | 2 | 0.571 | |
| 3 | Maxima Roma | 7 | 4 | 3 | 0.571 | |
| 4 | Venezia | 7 | 3 | 4 | 0.429 | |
| 5 | Turk Telekom | 7 | 3 | 4 | 0.429 | |
| 6 | Siauliai | 7 | 3 | 4 | 0.429 | |
| 7 | Frankfurt | 7 | 3 | 4 | 0.429 | |
| 8 | Cluj Napoca | 7 | 2 | 5 | 0.286 | |

























