
Ελλάδα (Γ)
1:00PM

Δανία (Γ)
| 2025 | |
| |
Στιγμιότυπα: Ουκρανία (Γ) - Βουλγαρία (Γ) (60-80) | European Championship Women
Νοε 15 | FIBA
|
| |
Στιγμιότυπα: Μαυροβούνιο (Γ) - Ουκρανία (Γ) (65-71) | European Championship Women
Νοε 13 | FIBA
|
| Group E | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βουλγαρία (Γ) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Ουκρανία (Γ) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Μαυροβούνιο (Γ) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Αζερμπαϊτζάν (Γ) | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Ranking of third-placed teams | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αυστρία (Γ) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Σλοβακία (Γ) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | Πορτογαλία (Γ) | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | Μαυροβούνιο (Γ) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | Ιρλανδία (Γ) | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | Δανία (Γ) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Εσθονία (Γ) | 3 | 0 | 3 | 3 | |























