
Nancy
1:00PM

Saint Quentin
| Α | N | Ή | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μονακό | 29 | 22 | 6 | 0.786 | |
| 2 | Nanterre | 29 | 21 | 7 | 0.724 | |
| 3 | Paris | 29 | 21 | 6 | 0.724 | |
| 4 | Βιλλερμπάν | 29 | 20 | 8 | 0.690 | |
| 5 | Σολέ | 29 | 18 | 11 | 0.621 | |
| 6 | Le Mans | 29 | 18 | 11 | 0.621 | |
| 7 | Στρασβούργο | 29 | 17 | 10 | 0.586 | |
| 8 | JL Bourg | 29 | 17 | 11 | 0.586 | |
| 9 | Élan Chalon | 29 | 15 | 14 | 0.517 | |
| 10 | Nancy | 29 | 12 | 16 | 0.414 | |
| 11 | Λιμόζ | 29 | 11 | 18 | 0.379 | |
| 12 | Ντιζόν | 29 | 11 | 17 | 0.379 | |
| 13 | Boulazac | 29 | 11 | 18 | 0.379 | |
| 14 | Gravelines-Dunkerque | 29 | 8 | 19 | 0.276 | |
| 15 | Saint Quentin | 29 | 8 | 21 | 0.276 | |
| 16 | Le Portel | 29 | 0 | 28 | 0.000 |













