
Nancy
14:30

Μονακό
| Α | N | Ή | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μονακό | 13 | 11 | 2 | 0.846 | |
| 2 | Nanterre | 15 | 11 | 3 | 0.733 | |
| 3 | Στρασβούργο | 14 | 10 | 4 | 0.714 | |
| 4 | Paris | 13 | 9 | 4 | 0.692 | |
| 5 | Βιλλερμπάν | 13 | 9 | 4 | 0.692 | |
| 6 | Le Mans | 15 | 10 | 5 | 0.667 | |
| 7 | JL Bourg | 15 | 10 | 5 | 0.667 | |
| 8 | Chalon/Saone | 15 | 8 | 7 | 0.533 | |
| 9 | Σολέ | 14 | 7 | 7 | 0.500 | |
| 10 | Nancy | 14 | 6 | 8 | 0.429 | |
| 11 | Ντιζόν | 15 | 6 | 9 | 0.400 | |
| 12 | Boulazac | 14 | 5 | 9 | 0.357 | |
| 13 | Λιμόζ | 15 | 5 | 10 | 0.333 | |
| 14 | Gravelines-Dunkerque | 13 | 3 | 10 | 0.231 | |
| 15 | Saint Quentin | 15 | 3 | 12 | 0.200 | |
| 16 | Le Portel | 15 | 1 | 14 | 0.067 |













