
Rouen
2:00PM

Poitiers
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antibes | 8 | 6 | 2 | 0 | |
| 2 | Denain-Voltaire | 8 | 6 | 2 | 0 | |
| 3 | Poitiers | 9 | 6 | 3 | 0 | |
| 4 | Evreux | 8 | 5 | 2 | 0 | |
| 5 | Orleans | 8 | 5 | 2 | 0 | |
| 6 | Chalons-Reims | 8 | 5 | 3 | 0 | |
| 7 | Quimper | 8 | 5 | 3 | 0 | |
| 8 | Ada Blois | 8 | 4 | 4 | 0 | |
| 9 | Aix Maurienne | 8 | 4 | 3 | 0 | |
| 10 | St. Chamond | 8 | 4 | 3 | 0 | |
| 11 | Nantes | 8 | 4 | 4 | 0 | |
| 12 | Vichy-Clermont | 8 | 4 | 4 | 0 | |
| 13 | Hyeres-Toulon | 8 | 4 | 4 | 0 | |
| 14 | Levallois | 9 | 4 | 5 | 0 | |
| 15 | Le Havre | 8 | 3 | 5 | 0 | |
| 16 | ASA | 8 | 3 | 5 | 0 | |
| 17 | Caen | 8 | 3 | 4 | 0 | |
| 18 | Rouen | 8 | 2 | 5 | 0 | |
| 19 | Fos-sur-Mer | 8 | 2 | 6 | 0 | |
| 20 | La Rochelle | 8 | 2 | 6 | 0 |















