
Antibes
13:30

Hyeres-Toulon
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roanne | 24 | 19 | 4 | 0 | |
| 2 | Orleans | 24 | 17 | 7 | 0 | |
| 3 | Ada Blois | 24 | 16 | 8 | 0 | |
| 4 | Vichy-Clermont | 24 | 15 | 7 | 0 | |
| 5 | Chalons-Reims | 25 | 15 | 10 | 0 | |
| 6 | Denain-Voltaire | 25 | 15 | 10 | 0 | |
| 7 | Pau-Orthez | 25 | 15 | 9 | 0 | |
| 8 | Poitiers | 25 | 14 | 8 | 0 | |
| 9 | Hyeres-Toulon | 24 | 13 | 10 | 0 | |
| 10 | Aix Maurienne | 25 | 13 | 11 | 0 | |
| 11 | Nantes | 25 | 13 | 12 | 0 | |
| 12 | La Rochelle | 25 | 13 | 12 | 0 | |
| 13 | ASA | 24 | 12 | 12 | 0 | |
| 14 | Antibes | 24 | 12 | 11 | 0 | |
| 15 | St. Chamond | 25 | 11 | 14 | 0 | |
| 16 | Evreux | 25 | 9 | 15 | 0 | |
| 17 | Rouen | 24 | 8 | 16 | 0 | |
| 18 | Caen | 25 | 8 | 17 | 0 | |
| 19 | Quimper | 25 | 6 | 19 | 0 | |
| 20 | Challans | 25 | 2 | 22 | 0 |
















