
Dijon
12:00PM

Nancy
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 11 | 9 | 2 | 0.818 | |
| 2 | Paris | 11 | 8 | 3 | 0.727 | |
| 3 | Lyon-Villeurbanne | 11 | 8 | 3 | 0.727 | |
| 4 | Nanterre | 11 | 8 | 3 | 0.727 | |
| 5 | JL Bourg | 11 | 7 | 4 | 0.636 | |
| 6 | Strasbourg | 11 | 7 | 4 | 0.636 | |
| 7 | Chalon/Saone | 11 | 7 | 4 | 0.636 | |
| 8 | Le Mans | 11 | 6 | 5 | 0.545 | |
| 9 | Nancy | 11 | 6 | 5 | 0.545 | |
| 10 | Cholet | 11 | 6 | 5 | 0.545 | |
| 11 | Dijon | 11 | 4 | 7 | 0.364 | |
| 12 | Boulazac | 12 | 4 | 8 | 0.333 | |
| 13 | Limoges | 12 | 4 | 8 | 0.333 | |
| 14 | Saint Quentin | 11 | 2 | 9 | 0.182 | |
| 15 | Gravelines-Dunkerque | 11 | 2 | 9 | 0.182 | |
| 16 | Le Portel | 11 | 1 | 10 | 0.091 |













