
Detroit Pistons
7:00PM

Cleveland Cavaliers
| 2026 | ||||
| |
Le résumé: Los Angeles Clippers - Minnesota Timberwolves (88-94) | NBA
févr. 27 | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| |
Le résumé: Utah Jazz - New Orleans Pelicans (118-129) | NBA
févr. 27 | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| |
Le résumé: Dallas Mavericks - Sacramento Kings (121-130) | NBA
févr. 27 | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| |
Le résumé: Phoenix Suns - Los Angeles Lakers (113-110) | NBA
févr. 27 | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| |
Le résumé: Chicago Bulls - Portland Trail Blazers (112-121) | NBA
févr. 27 | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| |
Le résumé: Atlanta Hawks - Washington Wizards (126-96) | NBA
févr. 27 | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| |
Le résumé: Brooklyn Nets - San Antonio Spurs (110-126) | NBA
févr. 27 | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| |
Le résumé: Orlando Magic - Houston Rockets (108-113) | NBA
févr. 27 | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| |
Le résumé: Indiana Pacers - Charlotte Hornets (109-133) | NBA
févr. 27 | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| |
Le résumé: Philadelphia 76ers - Miami Heat (124-117) | NBA
févr. 27 | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| |
Le résumé: Denver Nuggets - Boston Celtics (103-84) | NBA
févr. 26 | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| |
NBA's Nightly Recap | February 25, 2026
févr. 26 | NBA
|
|||
| |
NBA's Top 10 Plays of the Night | February 25, 2026
févr. 26 | NBA
|
|||
| |
Le résumé: Houston Rockets - Sacramento Kings (128-97) | NBA
févr. 26 | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| |
Le résumé: Milwaukee Bucks - Cleveland Cavaliers (118-116) | NBA
févr. 26 | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| Show other videos (+12) | ||||
| Western Conference | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 60 | 45 | 15 | 0.750 | |
| 2 | San Antonio Spurs | 59 | 43 | 16 | 0.729 | |
| 3 | Houston Rockets | 58 | 37 | 16 | 0.638 | |
| 4 | Denver Nuggets | 59 | 37 | 20 | 0.627 | |
| 5 | Minnesota Timberwolves | 60 | 37 | 21 | 0.617 | |
| 6 | Los Angeles Lakers | 58 | 34 | 24 | 0.586 | |
| 7 | Phoenix Suns | 60 | 34 | 25 | 0.567 | |
| 8 | Golden State Warriors | 59 | 31 | 27 | 0.525 | |
| 9 | Portland Trail Blazers | 60 | 29 | 30 | 0.483 | |
| 10 | Los Angeles Clippers | 58 | 27 | 31 | 0.466 | |
| 11 | Memphis Grizzlies | 57 | 21 | 35 | 0.368 | |
| 12 | Dallas Mavericks | 58 | 21 | 35 | 0.362 | |
| 13 | Utah Jazz | 59 | 18 | 39 | 0.305 | |
| 14 | New Orleans Pelicans | 60 | 18 | 38 | 0.300 | |
| 15 | Sacramento Kings | 61 | 14 | 46 | 0.230 | |
| Eastern Conference | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 57 | 43 | 13 | 0.754 | |
| 2 | Boston Celtics | 58 | 38 | 20 | 0.655 | |
| 3 | New York Knicks | 59 | 37 | 21 | 0.627 | |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 60 | 37 | 21 | 0.617 | |
| 5 | Toronto Raptors | 59 | 34 | 23 | 0.576 | |
| 6 | Philadelphia 76ers | 59 | 33 | 23 | 0.559 | |
| 7 | Orlando Magic | 58 | 31 | 25 | 0.534 | |
| 8 | Miami Heat | 60 | 31 | 29 | 0.517 | |
| 9 | Atlanta Hawks | 61 | 30 | 31 | 0.492 | |
| 10 | Charlotte Hornets | 60 | 29 | 30 | 0.483 | |
| 11 | Milwaukee Bucks | 57 | 26 | 30 | 0.456 | |
| 12 | Chicago Bulls | 60 | 24 | 35 | 0.400 | |
| 13 | Washington Wizards | 58 | 16 | 40 | 0.276 | |
| 14 | Brooklyn Nets | 58 | 15 | 41 | 0.259 | |
| 15 | Indiana Pacers | 60 | 15 | 44 | 0.250 | |
| Atlantic Division | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Boston Celtics | 58 | 38 | 20 | 0.655 | |
| 3 | New York Knicks | 59 | 37 | 21 | 0.627 | |
| 5 | Toronto Raptors | 59 | 34 | 23 | 0.576 | |
| 6 | Philadelphia 76ers | 59 | 33 | 23 | 0.559 | |
| 14 | Brooklyn Nets | 58 | 15 | 41 | 0.259 | |
| Southeast Division | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Orlando Magic | 58 | 31 | 25 | 0.534 | |
| 8 | Miami Heat | 60 | 31 | 29 | 0.517 | |
| 9 | Atlanta Hawks | 61 | 30 | 31 | 0.492 | |
| 10 | Charlotte Hornets | 60 | 29 | 30 | 0.483 | |
| 13 | Washington Wizards | 58 | 16 | 40 | 0.276 | |
| Central Division | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 57 | 43 | 13 | 0.754 | |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 60 | 37 | 21 | 0.617 | |
| 11 | Milwaukee Bucks | 57 | 26 | 30 | 0.456 | |
| 12 | Chicago Bulls | 60 | 24 | 35 | 0.400 | |
| 15 | Indiana Pacers | 60 | 15 | 44 | 0.250 | |
| Northwest Division | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 60 | 45 | 15 | 0.750 | |
| 4 | Denver Nuggets | 59 | 37 | 20 | 0.627 | |
| 5 | Minnesota Timberwolves | 60 | 37 | 21 | 0.617 | |
| 9 | Portland Trail Blazers | 60 | 29 | 30 | 0.483 | |
| 13 | Utah Jazz | 59 | 18 | 39 | 0.305 | |
| Pacific Division | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Los Angeles Lakers | 58 | 34 | 24 | 0.586 | |
| 7 | Phoenix Suns | 60 | 34 | 25 | 0.567 | |
| 8 | Golden State Warriors | 59 | 31 | 27 | 0.525 | |
| 10 | Los Angeles Clippers | 58 | 27 | 31 | 0.466 | |
| 15 | Sacramento Kings | 61 | 14 | 46 | 0.230 | |
| Southwest Division | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | San Antonio Spurs | 59 | 43 | 16 | 0.729 | |
| 3 | Houston Rockets | 58 | 37 | 16 | 0.638 | |
| 11 | Memphis Grizzlies | 57 | 21 | 35 | 0.368 | |
| 12 | Dallas Mavericks | 58 | 21 | 35 | 0.362 | |
| 14 | New Orleans Pelicans | 60 | 18 | 38 | 0.300 | |



























